Arrivées et départs des vols à Porto Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 05:30 | inconnue | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4246 | 06:22 | inconnue | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 06:45 | 06:36 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(1) | 06:50 | 06:40 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:50 | 06:40 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21453 | 07:25 | 07:16 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO7600 | 07:25 | 07:52 | A atterri |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2942 | 07:30 | 07:21 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3769 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6794 | 07:30 | 07:33 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(6) | 07:35 | 07:27 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:35 | 07:27 | A atterri |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7098 | 07:35 | 07:27 | A atterri |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6959 | 07:35 | 07:27 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:35 | 07:27 | A atterri |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:35 | 07:27 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:35 | 07:27 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2060 expand_more(1) | 07:55 | 07:59 | A atterri |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8180 | 07:55 | 07:59 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8476 expand_more(2) | 08:00 | 07:40 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5640 | 08:00 | 07:40 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 08:00 | 07:40 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9640 | 08:00 | 08:07 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 08:00 | 07:48 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 08:00 | 07:48 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 08:00 | 07:48 | A atterri |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 08:10 | 07:55 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21451 | 08:15 | 08:24 | A atterri |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP457 expand_more(2) | 08:15 | 08:03 | A atterri |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48239 | 08:15 | 08:03 | A atterri |
Paris (ORY) | Azul | AD7305 | 08:15 | 08:03 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(3) | 08:25 | 08:21 | A atterri |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47311 | 08:25 | 08:21 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8761 | 08:25 | 08:21 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2362 | 08:25 | 08:21 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2712 | 08:30 | 08:33 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22457 | 08:35 | 08:29 | A atterri |
Berlin (BER) | easyJet | U25331 | 08:40 | 08:13 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR519 | 08:45 | 08:52 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(3) | 09:10 | 09:14 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 09:10 | 09:14 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 09:10 | 09:14 | A atterri |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 09:10 | 09:14 | A atterri |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23175 | 09:15 | 09:02 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 09:21 | 10:10 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28545 | 09:30 | 09:22 | A atterri |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8514 | 09:35 | 09:18 | A atterri |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5489 | 09:35 | 09:27 | A atterri |
Newark (EWR) | United Airlines | UA144 expand_more(3) | 09:45 | 10:54 | A atterri |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4072 | 09:45 | 10:54 | A atterri |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9030 | 09:45 | 10:54 | A atterri |
Newark (EWR) | Swiss | LX3039 | 09:45 | 10:54 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09:45 | 09:55 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 09:45 | 09:55 | A atterri |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09:45 | 09:55 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09:45 | 09:55 | A atterri |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8617 | 09:55 | 10:14 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1924 expand_more(2) | 10:00 | 10:50 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 10:00 | 10:50 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 10:00 | 10:50 | A atterri |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7635 | 10:05 | 10:27 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(1) | 10:20 | 10:23 | A atterri |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:20 | 10:23 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 10:25 | 10:19 | A atterri |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6296 | 10:25 | 10:19 | A atterri |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(2) | 10:30 | 10:46 | A atterri |
Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 10:30 | 10:46 | A atterri |
Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 10:30 | 10:46 | A atterri |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1710 expand_more(2) | 10:35 | 10:42 | A atterri |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48294 | 10:35 | 10:42 | A atterri |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:35 | 10:42 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5482 | 10:35 | 10:39 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:40 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:40 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35554 | 10:40 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 10:40 | Différé | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR7716 | 10:45 | 11:16 | A atterri |
Funchal (FNC) | easyJet | U27752 | 10:50 | 10:31 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(2) | 10:50 | 10:35 | A atterri |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | 10:35 | A atterri |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | 10:35 | A atterri |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(4) | 10:55 | 11:30 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 10:55 | 11:30 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 10:55 | 11:30 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 10:55 | 11:30 | A atterri |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 10:55 | 11:30 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR1261 | 10:55 | 11:05 | A atterri |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP94 expand_more(1) | 11:00 | 11:09 | A atterri |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7141 | 11:00 | 11:09 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO7602 | 11:05 | 11:02 | A atterri |
Nantes (NTE) | easyJet | U27726 | 11:05 | 10:58 | A atterri |
Paris (ORY) | TAP Express | TP453 expand_more(2) | 11:10 | 11:12 | A atterri |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:10 | 11:12 | A atterri |
Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:10 | 11:12 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(6) | 11:15 | 11:24 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 11:15 | 11:24 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:15 | 11:24 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:15 | 11:24 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 11:15 | 11:24 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:15 | 11:24 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 11:15 | 11:24 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U27736 | 11:25 | 11:40 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:25 | 12:03 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:25 | 12:03 | A atterri |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:25 | 12:03 | A atterri |
Madrid (MAD) | Iberia | IB545 expand_more(6) | 11:40 | 11:36 | A atterri |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8679 | 11:40 | 11:36 | A atterri |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7100 | 11:40 | 11:36 | A atterri |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1867 | 11:40 | 11:36 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:40 | 11:36 | A atterri |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6092 | 11:40 | 11:36 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5306 | 11:40 | 11:36 | A atterri |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1175 | 11:40 | 11:43 | A atterri |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 11:40 | 11:54 | A atterri |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 11:40 | 11:54 | A atterri |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11:40 | 11:54 | A atterri |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27744 | 11:45 | 12:00 | A atterri |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2928 | 11:55 | 11:47 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27732 | 12:00 | Différé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | Programmé | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2161 | 12:15 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5679 | 12:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7612 | 12:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4638 | 13:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8474 expand_more(3) | 13:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5638 | 13:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 13:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 13:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7618 | 13:10 | 12:48 | A atterri |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27774 | 13:15 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6050 | 13:25 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 13:30 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7832 | 13:35 | Programmé | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9507 | 13:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 13:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24429 | 13:55 | Différé | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1985 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5034 | 13:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR9973 | 14:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6001 | 14:15 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21873 | 14:25 | Programmé | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5345 | 14:30 | Programmé | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48621 | 14:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP7355 | 14:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23881 | 14:45 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 14:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1928 expand_more(8) | 15:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 15:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 15:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8120 | 15:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6895 | 15:00 | Programmé | |
Terceira Island (TER) | White | S4182 expand_more(2) | 15:00 | Différé | |
Terceira Island (TER) | Air France | AF9255 | 15:00 | Différé | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6534 | 15:00 | Différé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 15:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2946 | 15:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(5) | 15:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8375 | 15:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7072 | 15:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(7) | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47313 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35294 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3822 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9789 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 15:30 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2702 | 15:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1575 expand_more(3) | 15:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9573 | 15:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35534 | 15:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 15:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(4) | 15:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 15:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1515 | 15:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 15:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 15:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 15:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 15:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 15:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(5) | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7105 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1728 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6931 | 15:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5483 | 15:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7210 | 16:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6769 | 16:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4587 | 16:05 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1709 | 16:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8478 expand_more(3) | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5642 | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5527 | 16:15 | Programmé | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27724 | 16:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR751 | 16:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | EC9042 | 16:26 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4866 | 16:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6531 | 16:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27754 | 16:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7546 | 17:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1930 expand_more(4) | 17:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6988 | 17:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | TAP Express | TP455 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 17:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 17:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2773 | 17:05 | Programmé | |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7465 | 17:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(4) | 17:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2698 | 17:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48787 | 17:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9063 | 17:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4592 | 17:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61595 | 17:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U27722 | 17:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27742 | 17:30 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6751 | 17:45 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27738 | 17:50 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 17:55 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT996 | 18:00 | Programmé | |
Brest (BES) | Transavia | TO7850 | 18:10 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Malta Air | FR1509 | 18:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1830 | 18:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2064 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6834 | 18:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6756 | 18:30 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 18:35 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3761 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6792 | 18:40 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 18:40 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21457 | 18:45 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21875 | 18:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(9) | 18:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5360 | 18:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 18:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 18:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 18:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 18:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 18:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 18:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8940 | 18:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 18:55 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7816 | 18:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7608 | 19:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28523 | 19:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(4) | 19:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5810 | 19:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 19:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 19:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35518 | 19:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6848 | 19:50 | Programmé | |
Dole (DLE) | Ryanair | FR7611 | 19:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 19:54 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1153 expand_more(3) | 19:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8680 | 19:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1837 | 19:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 19:55 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7935 | 20:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 20:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2668 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8340 | 20:20 | Programmé | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9497 | 20:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1934 expand_more(3) | 20:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 20:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 20:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8924 | 20:25 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR2029 | 20:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5484 | 20:40 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 20:55 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP687 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1941 | 21:05 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72532 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
Lyon (LYS) | TAP Air Portugal | TP7357 | 21:05 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4178 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6640 | 21:20 | Programmé | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR4503 | 21:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7622 | 21:45 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4243 | 21:50 | Programmé | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5487 | 21:55 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 22:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27740 | 22:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 22:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 22:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1577 expand_more(3) | 22:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9401 | 22:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35555 | 22:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 22:15 | Programmé | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2632 | 22:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 22:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1180 expand_more(5) | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6166 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1519 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2074 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6684 | 22:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7772 | 22:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 22:45 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 22:50 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR3260 | 22:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7620 | 22:50 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7479 | 22:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR1275 | 22:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U27780 | 22:55 | Programmé | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27756 | 23:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1936 expand_more(4) | 23:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5366 | 23:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48428 | 23:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7455 | 23:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4795 | 23:00 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27734 | 23:05 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27712 | 23:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1788 expand_more(1) | 23:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6694 | 23:20 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27776 | 23:25 | Programmé | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1714 expand_more(2) | 23:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48292 | 23:40 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 23:40 | Programmé | |
London (LGW) | TAP Express | TP1331 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48051 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 06:00 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9231 | 06:00 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6165 | 06:00 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2101 | 06:00 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6685 | 06:00 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7823 | 06:00 | 06:24 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9004 | 06:00 | 06:24 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO7621 | 06:00 | 06:18 | En route |
