EasyJet presso Aeroporto Porto - OPO
In quali località vola EasyJet da e verso Aeroporto Porto?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 18 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 34 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 72 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 16 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 18 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 32 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | Visualizza voli |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 20 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Visualizza voli |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 26 | Visualizza voli |
Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 2 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visualizza voli |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Porto per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora