Ryanair presso Aeroporto Porto - OPO
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Porto?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 34 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visualizza voli |
Laroche (BVE) | France | Brive La Gaillarde | 4 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 22 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visualizza voli |
Vatry International (XCR) | France | Chalons Sur Marne | 2 | Visualizza voli |
Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 6 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visualizza voli |
Tavaux (DLE) | France | Dole | 4 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Visualizza voli |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Visualizza voli |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 12 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 14 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Visualizza voli |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visualizza voli |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 10 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Visualizza voli |
Laleu (LRH) | France | La Rochelle | 4 | Visualizza voli |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 6 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 49 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 22 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visualizza voli |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 20 | Visualizza voli |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Visualizza voli |
Garons (FNI) | France | Nimes | 4 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 34 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Visualizza voli |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 10 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visualizza voli |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Visualizza voli |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Visualizza voli |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Visualizza voli |
Tours Airport (TUF) | France | Tours | 4 | Visualizza voli |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Visualizza voli |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Porto operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Brive La Gaillarde | Laroche (BVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Tours | Tours Airport (TUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Porto operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Brive La Gaillarde | Laroche (BVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Tours | Tours Airport (TUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Porto per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora