Flyankomster og afgange på Porto Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1938 expand_more(6) | 00:30 | 00:21 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48410 | 00:30 | 00:21 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7456 | 00:30 | 00:21 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4773 | 00:30 | 00:21 | Landet |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38339 | 00:30 | 00:21 | Landet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6976 | 00:30 | 00:21 | Landet |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8908 | 00:30 | 00:21 | Landet |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1706 expand_more(2) | 01:55 | 01:44 | Landet |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48334 | 01:55 | 01:44 | Landet |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 01:55 | 01:44 | Landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7869 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7518 | 06:45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8950 | 06:50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS764 expand_more(1) | 07:05 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7764 | 07:05 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 07:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 07:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38357 | 07:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21451 | 07:35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3769 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6794 | 07:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(6) | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4809 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6959 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:40 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD8002 | 07:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 07:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7600 | 08:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1170 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5195 | 08:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 08:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 08:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23881 | 08:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL138 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3599 | 08:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6201 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6003 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2762 | 08:35 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24431 | 08:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR8274 | 09:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28523 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7610 | 09:05 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72274 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | TAP Air Portugal | TP8303 | 09:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Malta Air | FR5482 | 09:25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA144 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4072 | 09:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9030 | 09:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8999 | 09:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3039 | 09:30 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP3846 | 09:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 09:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 09:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09:55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2645 | 09:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5046 | 10:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(8) | 10:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31735 | 10:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 10:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 10:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38355 | 10:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 10:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6994 | 10:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7352 | 10:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8120 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7602 | 10:05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT994 | 10:15 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9960 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35553 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(8) | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5994 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9220 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47313 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35294 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3822 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6417 | 10:35 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1702 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48320 | 10:40 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Ethiopian Airlines | ET1898 | 10:40 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | GOL | G38386 | 10:40 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 10:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7868 | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7517 | 10:50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(3) | 11:00 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 11:00 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET4309 | 11:00 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 11:00 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(9) | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5426 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2733 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38353 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6970 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8916 | 11:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6895 | 11:00 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26832 | 11:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26820 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7475 | 11:30 | planlagt | |
| Chalons Sur Marne (XCR) | Ryanair | FR4565 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Ethiopian Airlines | ET4311 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U26852 | 11:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 expand_more(6) | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6714 | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB545 expand_more(5) | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8679 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1867 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6092 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5306 | 11:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 11:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 11:50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 11:50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 11:50 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11:50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U26816 | 12:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR974 | 12:15 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP78 expand_more(2) | 12:20 | Forsinket | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7117 | 12:20 | Forsinket | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Ethiopian Airlines | ET4306 | 12:20 | Forsinket | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1329 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5345 | 12:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48621 | 12:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Ethiopian Airlines | ET1891 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9260 | 12:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 12:50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4866 | 13:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1814 | 13:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9987 | 13:05 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 13:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7604 | 13:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR519 | 13:15 | planlagt | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Volotea | V72278 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | TAP Air Portugal | TP8305 | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(10) | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31736 | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET4314 | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2734 | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38351 | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6977 | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7354 | 13:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 13:30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 13:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 13:55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 14:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U26858 | 14:35 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 14:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1928 expand_more(8) | 15:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET4315 | 15:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38349 | 15:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6941 | 15:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 15:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1261 | 15:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(8) | 15:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7457 | 15:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7867 | 15:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7516 | 15:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4731 | 15:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(3) | 15:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 15:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 15:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 15:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(4) | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35576 | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6804 | 15:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(4) | 15:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 15:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4572 | 15:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 15:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7590 | 15:25 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7479 | 15:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB547 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 16:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4587 | 16:35 | planlagt | |
| Sao Vicente (VXE) | easyJet | U26874 | 16:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26822 | 16:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1930 expand_more(7) | 17:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38347 | 17:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6942 | 17:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 17:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6988 | 17:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9326 | 17:05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1704 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48284 | 17:05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1709 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK6215 | 17:15 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7704 | 17:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(4) | 17:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2698 | 17:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48787 | 17:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6794 | 17:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4592 | 17:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8600 | 17:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6001 | 17:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61595 | 17:40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U26806 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP455 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 17:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 17:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1932 expand_more(10) | 18:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5360 | 18:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 18:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 18:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 18:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 18:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6943 | 18:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 18:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8940 | 18:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7356 | 18:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 18:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7606 | 18:10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 18:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21453 | 18:35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR833 | 18:40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43289 | 18:45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5464 | 18:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7608 | 18:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(5) | 19:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5242 | 19:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 19:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 19:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6993 | 19:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7363 | 19:00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 19:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(6) | 19:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7866 | 19:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7513 | 19:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7072 | 19:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6504 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5820 | 19:30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3047 | 19:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB549 expand_more(4) | 20:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1647 | 20:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6583 | 20:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5484 | 20:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5310 | 20:00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5509 | 20:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6531 | 20:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46581 | 20:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(3) | 20:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48364 | 20:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6793 | 20:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4588 | 20:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 21:05 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(1) | 21:05 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 21:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1182 expand_more(4) | 21:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 21:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 21:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5096 | 21:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4706 | 21:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7700 | 21:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5758 | 21:23 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3013 | 21:35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5487 | 21:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 21:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1516 expand_more(6) | 22:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5822 | 22:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9222 | 22:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 22:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2394 | 22:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9922 | 22:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4980 | 22:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1936 expand_more(6) | 22:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48428 | 22:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7455 | 22:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4795 | 22:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6971 | 22:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6964 | 22:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8924 | 22:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5484 | 22:00 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 22:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(4) | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6166 | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2074 | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7772 | 22:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26826 | 22:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1577 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9401 | 22:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7635 | 22:35 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR6050 | 22:45 | planlagt | |
| Sal (SID) | easyJet | U26860 | 22:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1275 | 23:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6007 | 23:25 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1175 | 23:30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 23:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1784 | 23:40 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8617 | 23:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4597 | 23:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR751 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1570 expand_more(4) | 05:00 | 05:15 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 05:00 | 05:15 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 05:00 | 05:15 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 05:00 | 05:15 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6805 | 05:00 | 05:15 | På vej |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1937 expand_more(10) | 05:00 | 05:10 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48040 | 05:00 | 05:10 | På vej |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7457 | 05:00 | 05:10 | På vej |
