Ryanair hos Porto Lufthavn - OPO
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Porto Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 34 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyrejser |
Laroche (BVE) | France | Brive La Gaillarde | 4 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 22 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyrejser |
Vatry International (XCR) | France | Chalons Sur Marne | 2 | Se flyrejser |
Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 6 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyrejser |
Tavaux (DLE) | France | Dole | 4 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyrejser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 12 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 14 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyrejser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 10 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyrejser |
Laleu (LRH) | France | La Rochelle | 4 | Se flyrejser |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 6 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 49 | Se flyrejser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 22 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 20 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyrejser |
Garons (FNI) | France | Nimes | 4 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 34 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Se flyrejser |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 10 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Se flyrejser |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Se flyrejser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Se flyrejser |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Se flyrejser |
Tours Airport (TUF) | France | Tours | 4 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Porto Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Brive La Gaillarde | Laroche (BVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Tours | Tours Airport (TUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Porto Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Brive La Gaillarde | Laroche (BVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Tours | Tours Airport (TUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Porto Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu