Ankünfte und Abflüge von Flügen in Porto Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1938 expand_more(6) | 00:30 | 00:44 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48410 | 00:30 | 00:44 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7456 | 00:30 | 00:44 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4773 | 00:30 | 00:44 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38339 | 00:30 | 00:44 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6976 | 00:30 | 00:44 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8908 | 00:30 | 00:44 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1706 expand_more(3) | 01:55 | 01:47 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48334 | 01:55 | 01:47 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | GOL | G38386 | 01:55 | 01:47 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 01:55 | 01:47 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 04:25 | 05:30 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:45 | 06:42 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:45 | 06:42 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7869 | 06:45 | 06:42 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7518 | 06:45 | 06:42 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 07:10 | 06:56 | Gelandet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 07:30 | 07:14 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1920 expand_more(3) | 07:30 | 07:19 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 07:30 | 07:19 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 07:30 | 07:19 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38357 | 07:30 | 07:19 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(6) | 07:40 | 08:02 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:40 | 08:02 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4809 | 07:40 | 08:02 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6959 | 07:40 | 08:02 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:40 | 08:02 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:40 | 08:02 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:40 | 08:02 | Gelandet |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 08:00 | 07:44 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1170 expand_more(3) | 08:10 | 08:07 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5195 | 08:10 | 08:07 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 08:10 | 08:07 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 08:10 | 08:07 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7072 | 08:40 | 08:26 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6001 | 09:05 | 09:05 | Gelandet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5489 | 09:20 | 09:12 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8600 | 09:25 | 09:24 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA144 expand_more(4) | 09:30 | 09:02 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4072 | 09:30 | 09:02 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9030 | 09:30 | 09:02 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8999 | 09:30 | 09:02 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3039 | 09:30 | 09:02 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 09:40 | 09:27 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09:55 | 09:46 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(7) | 10:00 | 09:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 10:00 | 09:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 10:00 | 09:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38355 | 10:00 | 09:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 10:00 | 09:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6994 | 10:00 | 09:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7352 | 10:00 | 09:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8120 | 10:00 | 09:57 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR751 | 10:05 | 10:08 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7602 | 10:10 | 10:13 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:30 | 10:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:30 | 10:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35554 | 10:30 | 10:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 10:30 | 10:45 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(7) | 10:35 | 10:38 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5994 | 10:35 | 10:38 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9220 | 10:35 | 10:38 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47313 | 10:35 | 10:38 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 10:35 | 10:38 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL | G35294 | 10:35 | 10:38 | Gelandet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 10:35 | 10:38 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6417 | 10:35 | 10:38 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1702 expand_more(3) | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48320 | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Ethiopian Airlines | ET1898 | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:40 | 10:34 | Gelandet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 10:50 | 10:52 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(4) | 10:50 | 11:23 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | 11:23 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7868 | 10:50 | 11:23 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | 11:23 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7517 | 10:50 | 11:23 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1924 expand_more(8) | 11:00 | 10:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 11:00 | 10:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 11:00 | 10:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2733 | 11:00 | 10:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38353 | 11:00 | 10:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6970 | 11:00 | 10:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 11:00 | 10:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8916 | 11:00 | 10:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6895 | 11:00 | 10:49 | Gelandet |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4184 expand_more(1) | 11:10 | 10:41 | Gelandet |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6537 | 11:10 | 10:41 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:15 | 11:17 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:15 | 11:17 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:15 | 11:17 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR519 | 11:25 | 11:36 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26828 | 11:30 | 11:33 | Gelandet |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(3) | 11:35 | 11:45 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:35 | 11:45 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:35 | 11:45 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Ethiopian Airlines | ET4311 | 11:35 | 11:45 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 expand_more(6) | 11:45 | 11:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 11:45 | 11:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:45 | 11:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:45 | 11:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6714 | 11:45 | 11:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:45 | 11:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 11:45 | 11:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB545 expand_more(5) | 11:45 | 13:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8679 | 11:45 | 13:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1867 | 11:45 | 13:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:45 | 13:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6092 | 11:45 | 13:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5306 | 11:45 | 13:26 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 11:50 | 11:41 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 11:50 | 11:41 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11:50 | 11:41 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 12:00 | 11:51 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | 12:10 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | 12:10 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | 12:10 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | 12:10 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP78 expand_more(2) | 12:10 | 12:01 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7117 | 12:10 | 12:01 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | Ethiopian Airlines | ET4306 | 12:10 | 12:01 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28525 | 12:15 | 11:49 | Gelandet |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(3) | 12:25 | 12:06 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 12:25 | 12:06 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET4309 | 12:25 | 12:06 | Gelandet |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 12:25 | 12:06 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 12:35 | 13:02 | Gelandet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 12:40 | 12:38 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 12:50 | 12:48 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9260 | 12:50 | 12:48 | Gelandet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 12:50 | 12:48 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1176 expand_more(4) | 13:10 | 13:35 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 13:10 | 13:35 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 13:10 | 13:35 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5090 | 13:10 | 13:35 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 13:10 | 13:35 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(11) | 13:30 | 13:31 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31736 | 13:30 | 13:31 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 13:30 | 13:31 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 13:30 | 13:31 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 13:30 | 13:31 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET4314 | 13:30 | 13:31 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2734 | 13:30 | 13:31 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38351 | 13:30 | 13:31 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6977 | 13:30 | 13:31 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 13:30 | 13:31 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7354 | 13:30 | 13:31 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 13:30 | 13:31 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7606 | 13:40 | 14:11 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1174 expand_more(1) | 13:45 | 13:44 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3182 | 13:45 | 13:44 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 13:55 | 13:53 | Gelandet |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72274 expand_more(1) | 13:55 | 14:03 | Gelandet |
| Strasbourg (SXB) | TAP Air Portugal | TP8303 | 13:55 | 14:03 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1928 expand_more(7) | 15:00 | 15:28 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:00 | 15:28 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:00 | 15:28 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:00 | 15:28 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET4315 | 15:00 | 15:28 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38349 | 15:00 | 15:28 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:00 | 15:28 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6941 | 15:00 | 15:28 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(4) | 15:10 | 15:06 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 15:10 | 15:06 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4572 | 15:10 | 15:06 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 15:10 | 15:06 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7590 | 15:10 | 15:06 | Gelandet |
| Prague (PRG) | easyJet | U26858 | 15:10 | 15:01 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(9) | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7457 | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7867 | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7516 | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8375 | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4731 | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 15:20 | 15:13 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(4) | 15:25 | 15:48 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 15:25 | 15:48 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35576 | 15:25 | 15:48 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 15:25 | 15:48 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6804 | 15:25 | 15:48 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(3) | 15:30 | 15:41 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 15:30 | 15:41 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 15:30 | 15:41 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 15:30 | 15:41 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 15:45 | 15:45 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3047 | 15:55 | 15:58 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB547 expand_more(1) | 16:00 | 16:37 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 16:00 | 16:37 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1704 expand_more(2) | 16:10 | 15:55 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48284 | 16:10 | 15:55 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Ethiopian Airlines | ET1896 | 16:10 | 15:55 | Gelandet |
| Boa Vista (BVC) | easyJet | U26872 | 16:20 | 15:51 | Gelandet |
| Paris (ORY) | easyJet | U26854 | 16:45 | 16:47 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1709 | 16:45 | 16:22 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(6) | 17:00 | 17:14 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | 17:14 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | 17:14 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | 17:14 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38347 | 17:00 | 17:14 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6942 | 17:00 | 17:14 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6970 | 17:00 | 17:14 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61595 | 17:10 | 17:11 | Gelandet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 17:20 | 17:24 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | TAP Express | TP939 expand_more(3) | 17:25 | 17:38 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48364 | 17:25 | 17:38 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6793 | 17:25 | 17:38 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4588 | 17:25 | 17:38 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(4) | 17:30 | 17:35 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2698 | 17:30 | 17:35 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48787 | 17:30 | 17:35 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6794 | 17:30 | 17:35 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4592 | 17:30 | 17:35 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26822 | 17:50 | 17:45 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7608 | 17:50 | 17:53 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(10) | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5360 | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38345 | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6943 | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7356 | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP455 expand_more(2) | 18:00 | Verzögert | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 18:00 | Verzögert | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 18:00 | Verzögert | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2161 | 18:05 | 17:58 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 18:15 | geplant | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | Volotea | V72278 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Brive-La-Gaillarde (BVE) | TAP Air Portugal | TP8305 | 18:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7610 | 18:25 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3767 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6796 | 18:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6003 | 18:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23881 | 18:45 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43289 | 18:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 18:54 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 18:55 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(5) | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5242 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6993 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7363 | 19:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1275 | 19:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46581 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(6) | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7866 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7513 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3013 | 19:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB549 expand_more(4) | 20:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1647 | 20:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6583 | 20:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5484 | 20:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5310 | 20:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY6504 expand_more(1) | 20:10 | 19:54 | Gelandet |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5820 | 20:10 | 19:54 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(1) | 21:05 | Verzögert | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 21:05 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1182 expand_more(3) | 21:15 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 21:15 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5096 | 21:15 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4706 | 21:15 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1516 expand_more(6) | 22:00 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5822 | 22:00 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9222 | 22:00 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 22:00 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2394 | 22:00 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9922 | 22:00 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4980 | 22:00 | Verzögert | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1936 expand_more(6) | 22:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48428 | 22:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7455 | 22:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4795 | 22:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6971 | 22:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6964 | 22:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8924 | 22:00 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7475 | 22:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(4) | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6166 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2074 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7772 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1577 expand_more(3) | 22:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9401 | 22:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35555 | 22:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6738 | 22:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26826 | 22:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U26816 | 22:35 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U26808 | 22:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1814 | 23:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1261 | 23:00 | geplant | |
| Praia (RAI) | easyJet | U26870 | 23:15 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1708 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48356 | 23:40 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6979 | 23:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9326 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1570 expand_more(4) | 05:00 | 05:10 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 05:00 | 05:10 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 05:00 | 05:10 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 05:00 | 05:10 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6805 | 05:00 | 05:10 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1937 expand_more(7) | 05:00 | 05:31 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48040 | 05:00 | 05:31 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7457 | 05:00 | 05:31 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2737 | 05:00 | 05:31 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6944 | 05:00 | 05:31 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6945 | 05:00 | 05:31 | Unterwegs |
