Ankünfte und Abflüge von Flügen in Porto Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 05:30 | 05:18 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1147 expand_more(3) | 06:50 | 06:41 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:50 | 06:41 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7869 | 06:50 | 06:41 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7518 | 06:50 | 06:41 | Gelandet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 07:00 | 06:44 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(5) | 07:40 | 07:54 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:40 | 07:54 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6959 | 07:40 | 07:54 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:40 | 07:54 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:40 | 07:54 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:40 | 07:54 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 07:45 | 07:21 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 07:45 | 07:36 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 07:45 | 07:36 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 07:45 | 07:36 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 07:55 | 07:38 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 07:55 | 07:38 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21265 | 08:00 | 07:32 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8474 expand_more(3) | 08:10 | 07:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5702 | 08:10 | 07:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5691 | 08:10 | 07:57 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 08:10 | 07:57 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6007 | 08:15 | 07:46 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1985 expand_more(1) | 08:20 | 07:50 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5328 | 08:20 | 07:50 | Gelandet |
| London (STN) | Ryanair | FR519 | 08:25 | 08:18 | Gelandet |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP457 expand_more(2) | 08:25 | 08:15 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48239 | 08:25 | 08:15 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Azul | AD7305 | 08:25 | 08:15 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21451 | 08:40 | 08:36 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR974 | 08:45 | 08:39 | Gelandet |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5489 | 09:00 | 08:42 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7602 | 09:00 | 09:00 | Gelandet |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4392 | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 09:15 | 09:02 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7604 | 09:20 | 09:29 | Gelandet |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8800 expand_more(1) | 09:25 | 09:45 | Gelandet |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5163 | 09:25 | 09:45 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA144 expand_more(4) | 09:30 | 08:58 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4072 | 09:30 | 08:58 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9030 | 09:30 | 08:58 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8999 | 09:30 | 08:58 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3039 | 09:30 | 08:58 | Gelandet |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72274 | 09:30 | 09:23 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8480 expand_more(3) | 09:35 | 09:36 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5587 | 09:35 | 09:36 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5697 | 09:35 | 09:36 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5528 | 09:35 | 09:36 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7608 | 09:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV7608 | 09:40 | 09:33 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09:55 | 09:42 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(5) | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2732 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7352 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1709 | 10:05 | 10:07 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 10:15 | 09:59 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(6) | 10:25 | 10:23 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5994 | 10:25 | 10:23 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 10:25 | 10:23 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL | G35294 | 10:25 | 10:23 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3822 | 10:25 | 10:23 | Gelandet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 10:25 | 10:23 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6417 | 10:25 | 10:23 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:30 | 10:19 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:30 | 10:19 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35553 | 10:30 | 10:19 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 10:30 | 10:19 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3761 expand_more(1) | 10:35 | 10:27 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6792 | 10:35 | 10:27 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1710 expand_more(2) | 10:40 | Unbekannt | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48294 | 10:40 | Unbekannt | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:40 | Unbekannt | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27752 | 10:45 | Storniert | |
| London (STN) | Ryanair | FR1261 | 10:45 | 10:48 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27712 | 10:50 | 10:31 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1145 expand_more(4) | 10:50 | 10:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | 10:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7868 | 10:50 | 10:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | 10:51 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7517 | 10:50 | 10:51 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(8) | 11:00 | 11:01 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 11:00 | 11:01 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 11:00 | 11:01 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 11:00 | 11:01 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2733 | 11:00 | 11:01 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6970 | 11:00 | 11:01 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 11:00 | 11:01 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8916 | 11:00 | 11:01 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6895 | 11:00 | 11:01 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR6050 | 11:05 | Unbekannt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:10 | 10:54 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:10 | 10:54 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:10 | 10:54 | Gelandet |
| Paris (ORY) | easyJet | U27780 | 11:10 | 11:15 | Gelandet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3260 | 11:20 | 11:27 | Gelandet |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 11:25 | 11:13 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:25 | 11:13 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:25 | 11:13 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8514 | 11:35 | 11:20 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(6) | 11:40 | 11:54 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 11:40 | 11:54 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:40 | 11:54 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:40 | 11:54 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 11:40 | 11:54 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:40 | 11:54 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 11:40 | 11:54 | Gelandet |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(2) | 11:50 | 11:24 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 11:50 | 11:24 | Gelandet |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 11:50 | 11:24 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 11:50 | 12:13 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 11:50 | 12:13 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11:50 | 12:13 | Gelandet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24759 | 11:55 | 12:28 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27744 | 12:00 | 12:02 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | 11:58 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | 11:58 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | 11:58 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | 11:58 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28525 | 12:05 | 12:09 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27736 | 12:25 | 12:22 | Gelandet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 12:40 | 12:19 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27774 | 12:40 | 12:32 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 12:50 | 12:42 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9260 | 12:50 | 12:42 | Gelandet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 12:50 | 12:42 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 12:55 | 12:35 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP94 expand_more(1) | 13:00 | 12:56 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7141 | 13:00 | 12:56 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 13:00 | 12:46 | Gelandet |
| Milan (LIN) | easyJet | U21993 | 13:05 | 12:48 | Gelandet |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(2) | 13:10 | 13:11 | Gelandet |
| London (LGW) | airBaltic | BT5345 | 13:10 | 13:11 | Gelandet |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48621 | 13:10 | 13:11 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 13:15 | 13:54 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(6) | 13:15 | 13:34 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 13:15 | 13:34 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 13:15 | 13:34 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6977 | 13:15 | 13:34 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7354 | 13:15 | 13:34 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8130 | 13:15 | 13:34 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 13:15 | 13:34 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 13:30 | 13:24 | Gelandet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 13:50 | 13:44 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8476 expand_more(4) | 13:55 | 14:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5583 | 13:55 | 14:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5789 | 13:55 | 14:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5693 | 13:55 | 14:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 13:55 | 14:00 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 14:10 | 14:51 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7600 | 14:10 | 14:25 | Gelandet |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72798 | 14:15 | 13:52 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5464 | 14:40 | 14:36 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(3) | 14:45 | 14:46 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 14:45 | 14:46 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 14:45 | 14:46 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 14:45 | 14:46 | Gelandet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 14:50 | 14:23 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7072 | 14:50 | 15:54 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1928 expand_more(7) | 15:00 | 14:58 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:00 | 14:58 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:00 | 14:58 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:00 | 14:58 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:00 | 14:58 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6941 | 15:00 | 14:58 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 15:00 | 14:58 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 15:00 | 14:58 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5046 | 15:05 | 16:35 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3047 | 15:05 | 14:53 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(2) | 15:10 | 15:02 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 15:10 | 15:02 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 15:10 | 15:02 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP9361 | 15:15 | 17:10 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1143 expand_more(8) | 15:15 | 15:35 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | 15:35 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7867 | 15:15 | 15:35 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | 15:35 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7516 | 15:15 | 15:35 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | 15:35 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6049 | 15:15 | 15:35 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8375 | 15:15 | 15:35 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | 15:35 | Gelandet |
| Sal (SID) | Azul | AD9843 | 15:23 | Unbekannt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 15:25 | 15:25 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 15:25 | 15:25 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35576 | 15:25 | 15:25 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 15:25 | 15:25 | Gelandet |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR7611 | 15:30 | 15:10 | Gelandet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27716 | 15:35 | 15:39 | Gelandet |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7465 | 15:40 | 15:43 | Gelandet |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8617 | 15:40 | 15:13 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5679 | 15:55 | 16:42 | Gelandet |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR4503 | 15:55 | 15:59 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP3964 | 16:00 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(5) | 16:00 | 15:50 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 16:00 | 15:50 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1925 | 16:00 | 15:50 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1728 | 16:00 | 15:50 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6931 | 16:00 | 15:50 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5483 | 16:00 | 15:50 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7606 | 16:20 | 16:38 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27714 | 16:25 | 16:05 | Gelandet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT996 | 16:50 | 16:33 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27740 | 16:50 | 17:26 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1930 expand_more(6) | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5290 | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6988 | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27706 | 17:05 | 16:53 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27754 | 17:10 | Storniert | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 17:10 | 16:59 | Gelandet |
| London (LGW) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 17:15 | 17:38 | Gelandet |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6296 | 17:15 | 17:38 | Gelandet |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR6295 | 17:20 | 17:02 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(4) | 17:30 | 17:17 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2698 | 17:30 | 17:17 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48787 | 17:30 | 17:17 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6794 | 17:30 | 17:17 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4592 | 17:30 | 17:17 | Gelandet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6531 | 17:50 | 17:34 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(10) | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5360 | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6943 | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8940 | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7356 | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4587 | 18:05 | 17:54 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 18:05 | 17:52 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP687 expand_more(1) | 18:05 | 17:49 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1941 | 18:05 | 17:49 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1175 | 18:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5482 | 18:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7610 | 18:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2064 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6834 | 18:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6756 | 18:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1331 | 18:35 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21275 | 18:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3767 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6796 | 18:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP7355 | 18:50 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21455 | 18:55 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7475 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8924 | 19:00 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21873 | 19:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1141 expand_more(7) | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7866 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7513 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6048 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1190 | 19:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP455 expand_more(2) | 19:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 19:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 19:35 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22457 | 19:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24431 | 19:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 19:54 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB549 expand_more(5) | 20:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1889 | 20:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1647 | 20:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 20:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5484 | 20:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5310 | 20:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4638 | 20:15 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 20:45 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR9349 | 21:00 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(2) | 21:05 | 20:54 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9623 | 21:05 | 20:54 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 21:05 | 20:54 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8478 expand_more(4) | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5695 | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5527 | 21:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1275 | 21:20 | Verzögert | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 21:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4866 | 21:55 | Verzögert | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5808 | 22:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1936 expand_more(5) | 22:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5366 | 22:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48428 | 22:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7455 | 22:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4795 | 22:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6964 | 22:05 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2161 | 22:15 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8899 | 22:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27742 | 22:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1577 expand_more(4) | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9401 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35555 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6804 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1180 expand_more(4) | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6166 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2074 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6684 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7772 | 22:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | easyJet | U27722 | 22:40 | geplant | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27756 | 22:45 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7479 | 22:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9326 | 23:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2645 | 23:00 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2632 | 23:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27746 | 23:20 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27776 | 23:25 | geplant | |
