Ankünfte und Abflüge von Flügen in Porto Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2068 expand_more(1) | 00:10 | 00:01 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8198 | 00:10 | 00:01 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1938 expand_more(4) | 00:40 | Unbekannt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48410 | 00:40 | 01:07 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7456 | 00:40 | Unbekannt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4773 | 00:40 | 01:07 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6976 | 00:40 | Unbekannt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4176 expand_more(1) | 01:10 | 01:46 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6638 | 01:10 | 01:46 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1706 expand_more(2) | 02:10 | 01:59 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48334 | 02:10 | 01:59 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6979 | 02:10 | 01:59 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS174 expand_more(1) | 06:45 | 06:39 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7174 | 06:45 | 06:39 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:50 | 06:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:50 | 06:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7869 | 06:50 | 06:56 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7518 | 06:50 | 06:56 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 | 06:55 | 08:02 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA238 expand_more(1) | 06:55 | 05:57 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8989 | 06:55 | 05:57 | Gelandet |
| Dakar Blaise (DSS) | TAP Air Portugal | TP9027 | 07:00 | 06:42 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 07:20 | 06:52 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9326 | 07:30 | 07:20 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2712 | 07:40 | 07:39 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(6) | 07:40 | 07:16 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:40 | 07:16 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4809 | 07:40 | 07:16 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6959 | 07:40 | 07:16 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:40 | 07:16 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:40 | 07:16 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:40 | 07:16 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7600 | 07:45 | 07:46 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 07:50 | 07:59 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 07:50 | 07:59 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 07:50 | 07:59 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2060 expand_more(1) | 07:55 | 07:55 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8180 | 07:55 | 07:55 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8476 expand_more(3) | 08:00 | 07:51 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5640 | 08:00 | 07:51 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5693 | 08:00 | 07:51 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5533 | 08:00 | 07:51 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(4) | 08:10 | 08:36 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 08:10 | 08:36 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 08:10 | 08:36 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 08:10 | 08:36 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8120 | 08:10 | 08:36 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24427 | 08:15 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(4) | 08:25 | 08:14 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5993 | 08:25 | 08:14 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47311 | 08:25 | 08:14 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 08:25 | 08:14 | Gelandet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2362 | 08:25 | 08:14 | Gelandet |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4392 | 08:35 | 08:25 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 08:40 | 08:06 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1509 | 08:45 | 08:21 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24269 | 08:45 | 08:18 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22875 | 08:50 | 10:45 | Gelandet |
| NIce (NCE) | easyJet | U21743 | 09:00 | 09:06 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9640 | 09:05 | 09:14 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 09:10 | 08:47 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR751 | 09:20 | 09:04 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2773 | 09:25 | 11:00 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83612 | 09:30 | 12:28 | Gelandet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 09:40 | 09:23 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS981 | 09:40 | 10:17 | Gelandet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA144 expand_more(4) | 09:45 | 09:10 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4072 | 09:45 | 09:10 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9030 | 09:45 | 09:10 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8999 | 09:45 | 09:10 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3039 | 09:45 | 09:10 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09:45 | 09:17 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 09:45 | 09:17 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09:45 | 09:17 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09:45 | 09:17 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7612 | 09:55 | 09:57 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 10:05 | 10:29 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1924 expand_more(2) | 10:10 | 10:04 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 10:10 | 10:04 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 10:10 | 10:04 | Gelandet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL114 expand_more(2) | 10:20 | 09:54 | Gelandet |
| New York (JFK) | Air France | AF9112 | 10:20 | 09:54 | Gelandet |
| New York (JFK) | KLM | KL8217 | 10:20 | 09:54 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(1) | 10:20 | 10:06 | Gelandet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:20 | 10:06 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 10:25 | 10:14 | Gelandet |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR9427 | 10:30 | 10:32 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26832 | 10:35 | 10:23 | Gelandet |
| Porto Santo (PXO) | easyJet | U26838 | 10:35 | 10:39 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1702 expand_more(2) | 10:45 | 10:26 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48320 | 10:45 | 10:26 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:45 | 10:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(4) | 10:50 | 10:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | 10:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7868 | 10:50 | 10:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | 10:47 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7517 | 10:50 | 10:47 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:55 | 11:46 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:55 | 11:46 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35553 | 10:55 | 11:46 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 10:55 | 11:46 | Gelandet |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP228 | 10:55 | 10:10 | Gelandet |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(2) | 11:00 | 10:35 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 11:00 | 10:35 | Gelandet |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 11:00 | 10:35 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP94 expand_more(1) | 11:05 | 11:18 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7141 | 11:05 | 11:18 | Gelandet |
| London (STN) | Malta Air | FR519 | 11:10 | 10:55 | Gelandet |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 11:10 | 10:41 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:10 | 10:41 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:10 | 10:41 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(6) | 11:15 | 11:15 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 11:15 | 11:15 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:15 | 11:15 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:15 | 11:15 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 11:15 | 11:15 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:15 | 11:15 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 11:15 | 11:15 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26820 | 11:25 | 11:12 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2066 expand_more(2) | 11:25 | 11:25 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:25 | 11:25 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:25 | 11:25 | Gelandet |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2399 | 11:30 | 11:08 | Gelandet |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73930 | 11:35 | 11:05 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 11:40 | 11:53 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 11:40 | 11:53 | Gelandet |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11:40 | 11:53 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1149 expand_more(5) | 11:45 | 11:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8665 | 11:45 | 11:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1922 | 11:45 | 11:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4791 | 11:45 | 11:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:45 | 11:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5752 | 11:45 | 11:28 | Gelandet |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | YW8272 | 11:45 | 12:01 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U26816 | 11:50 | 11:32 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | Malta Air | FR7473 | 12:00 | 11:49 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28527 | 12:00 | 12:05 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | 12:54 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | 12:54 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | 12:54 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | 12:54 | Gelandet |
| Porto Santo (PXO) | Air Horizont | HT5071 | 12:35 | 12:43 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 12:50 | 12:33 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 12:50 | 12:57 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 12:50 | 12:38 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U26818 | 12:50 | 13:11 | Gelandet |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR1066 | 13:05 | 12:52 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7604 | 13:05 | 13:00 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 13:10 | 13:13 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8482 expand_more(4) | 13:15 | 13:06 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5638 | 13:15 | 13:06 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 13:15 | 13:06 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5699 | 13:15 | 13:06 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5531 | 13:15 | 13:06 | Gelandet |
| Milan (LIN) | easyJet | U25453 | 13:20 | 13:03 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO427 | 13:25 | 13:26 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1174 expand_more(1) | 13:35 | 14:22 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3182 | 13:35 | 14:22 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5046 | 13:40 | 13:33 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 13:45 | 13:54 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 13:45 | 13:54 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21453 | 13:50 | 13:35 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3047 | 14:00 | 13:51 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24429 | 14:00 | 13:44 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 14:10 | 13:57 | Gelandet |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4533 | 14:20 | 14:46 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7616 | 14:25 | 14:29 | Gelandet |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(2) | 14:30 | 14:25 | Gelandet |
| London (LGW) | airBaltic | BT5345 | 14:30 | 14:25 | Gelandet |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48621 | 14:30 | 14:25 | Gelandet |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7816 | 14:35 | 14:18 | Gelandet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5487 | 14:45 | 14:31 | Gelandet |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4182 expand_more(2) | 14:45 | 14:15 | Gelandet |
| Terceira Island (TER) | Air France | AF9255 | 14:45 | 14:15 | Gelandet |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6534 | 14:45 | 14:15 | Gelandet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 14:50 | 14:50 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(11) | 15:00 | 14:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 15:00 | 14:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:00 | 14:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:00 | 14:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:00 | 14:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2763 | 15:00 | 14:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:00 | 14:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6941 | 15:00 | 14:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 15:00 | 14:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 15:00 | 14:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8916 | 15:00 | 14:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 15:00 | 14:43 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22457 | 15:05 | 16:37 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1371 | 15:10 | 15:26 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(9) | 15:15 | 15:19 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | 15:19 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7457 | 15:15 | 15:19 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7867 | 15:15 | 15:19 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | 15:19 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7516 | 15:15 | 15:19 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | 15:19 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6049 | 15:15 | 15:19 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4731 | 15:15 | 15:19 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | 15:19 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 15:30 | 15:42 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 15:30 | 15:42 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 15:30 | 15:42 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5221 | 15:30 | 15:42 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(10) | 15:30 | 15:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5994 | 15:30 | 15:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9220 | 15:30 | 15:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47313 | 15:30 | 15:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 15:30 | 15:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL | G35294 | 15:30 | 15:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3822 | 15:30 | 15:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 15:30 | 15:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9789 | 15:30 | 15:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6417 | 15:30 | 15:32 | Gelandet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5018 | 15:30 | 15:32 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2928 | 15:35 | 15:28 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(2) | 15:40 | 15:15 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 15:40 | 15:15 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 15:40 | 15:15 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(4) | 15:45 | 16:17 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 15:45 | 16:17 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1515 | 15:45 | 16:17 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 15:45 | 16:17 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 15:45 | 16:17 | Gelandet |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR1872 | 15:50 | 15:49 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 16:00 | 16:03 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7210 | 16:00 | 16:03 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6769 | 16:00 | 16:03 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1175 | 16:00 | 16:13 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(6) | 16:00 | 16:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 16:00 | 16:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1925 | 16:00 | 16:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1728 | 16:00 | 16:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6931 | 16:00 | 16:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5483 | 16:00 | 16:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5763 | 16:00 | 16:28 | Gelandet |
| Paris (ORY) | easyJet | U26852 | 16:05 | 16:21 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8478 expand_more(4) | 16:10 | 15:46 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5642 | 16:10 | 15:46 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 16:10 | 15:46 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5695 | 16:10 | 15:46 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 16:10 | 15:46 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5464 | 16:25 | 16:09 | Gelandet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U26812 | 16:30 | 16:33 | Gelandet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1041 | 16:35 | 17:01 | Gelandet |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU568 | 16:40 | 16:47 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26822 | 16:45 | 17:34 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26834 | 16:45 | 16:24 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8600 | 17:00 | 17:57 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(6) | 17:00 | 16:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2651 | 17:00 | 16:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | 16:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | 16:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | 16:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6988 | 17:00 | 16:43 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7362 | 17:00 | 16:43 | Gelandet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2161 | 17:00 | 17:37 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1704 expand_more(1) | 17:05 | 16:52 | Gelandet |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48284 | 17:05 | 16:52 | Gelandet |
| Biarritz (BIQ) | Flight Calibration Services | VOR5 | 17:07 | Verzögert | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(2) | 17:15 | 17:27 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48364 | 17:15 | 17:27 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4588 | 17:15 | 17:27 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26842 | 17:25 | Verzögert | |
| Praia (RAI) | easyJet | U26870 | 17:30 | 17:10 | Gelandet |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8175 | 17:30 | 17:42 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7546 | 17:45 | 17:53 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS491 expand_more(1) | 17:45 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6809 | 17:45 | Verzögert | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT996 | 18:00 | 18:04 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5482 | 18:00 | 17:50 | Gelandet |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP455 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 18:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 18:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1575 expand_more(4) | 18:10 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9573 | 18:10 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35534 | 18:10 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 18:10 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5229 | 18:10 | Verzögert | |
| La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR7459 | 18:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2064 expand_more(2) | 18:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6834 | 18:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6756 | 18:30 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5489 | 18:40 | geplant | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(2) | 18:40 | Verzögert | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9623 | 18:40 | Verzögert | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 18:40 | Verzögert | |
| Porto Santo (PXO) | Air Horizont | HT5073 | 18:41 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21875 | 18:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3761 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6792 | 18:45 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 18:50 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Vista America | VJA546 | 18:51 | Verzögert | |
| Bologna (BLQ) | Malta Air | FR5808 | 18:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(8) | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8940 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7356 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8130 | 19:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7608 | 19:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21451 | 19:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(8) | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7866 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7513 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6048 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8376 | 19:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22211 | 19:25 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2702 | 19:35 | geplant | |
