Ryanair bei Porto Flughafen – OPO
Welche Orte fliegt Ryanair von und nach Porto Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 15 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 41 | Flüge anzeigen |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 20 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Flüge anzeigen |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 7 | Flüge anzeigen |
Laroche (BVE) | France | Brive La Gaillarde | 6 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 22 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Flüge anzeigen |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | Flüge anzeigen |
Salvaza (CCF) | France | Carcassonne | 4 | Flüge anzeigen |
Vatry International (XCR) | France | Chalons Sur Marne | 4 | Flüge anzeigen |
Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 4 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Flüge anzeigen |
Tavaux (DLE) | France | Dole | 4 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | Flüge anzeigen |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Flüge anzeigen |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 14 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 42 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 23 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Flüge anzeigen |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Flüge anzeigen |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Flüge anzeigen |
Laleu (LRH) | France | La Rochelle | 6 | Flüge anzeigen |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Flüge anzeigen |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | Flüge anzeigen |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 40 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Flüge anzeigen |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 4 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 33 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 22 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 18 | Flüge anzeigen |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 6 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 15 | Flüge anzeigen |
Garons (FNI) | France | Nimes | 4 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 7 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 38 | Flüge anzeigen |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Flüge anzeigen |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 12 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Flüge anzeigen |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 22 | Flüge anzeigen |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 7 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Flüge anzeigen |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Flüge anzeigen |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Flüge anzeigen |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Flüge anzeigen |
Tours Airport (TUF) | France | Tours | 6 | Flüge anzeigen |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Flüge anzeigen |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 5 | Flüge anzeigen |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nimes | Garons (FNI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Brive La Gaillarde | Laroche (BVE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Tours | Tours Airport (TUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nimes | Garons (FNI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Brive La Gaillarde | Laroche (BVE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Tours | Tours Airport (TUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Porto Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt