TAP Air Portugal bei Porto Flughafen – OPO
Welche Orte fliegt TAP Air Portugal von und nach Porto Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 42 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 11 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 22 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 109 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Flüge anzeigen |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 4 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 18 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 20 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 20 | Flüge anzeigen |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 26 | Flüge anzeigen |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 4 | Flüge anzeigen |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 8 | Flüge anzeigen |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 8 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Porto Flughafen durchgeführt von TAP Air Portugal
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Porto Flughafen durchgeführt von TAP Air Portugal
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Porto Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt