Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Porto
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1938 expand_more(5) | 00:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48410 | 00:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7456 | 00:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4773 | 00:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6976 | 00:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8908 | 00:40 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1706 expand_more(2) | 00:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48334 | 00:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 00:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 | 06:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 06:55 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 07:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2029 | 07:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21453 | 07:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7600 | 07:25 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3769 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB543 | 07:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6007 | 07:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1920 | 07:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2060 | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8476 | 08:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9640 | 08:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46047 | 08:10 | programado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP457 | 08:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2712 | 08:30 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22457 | 08:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25331 | 08:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR519 | 08:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 | 09:10 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23175 | 09:10 | programado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8800 | 09:10 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 09:25 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61085 | 09:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 | 09:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA144 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 | 10:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2666 | 10:25 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1702 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48320 | 10:35 | programado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35553 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 10:40 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP94 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7141 | 10:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 10:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 10:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 10:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7354 | 10:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7868 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7517 | 10:50 | programado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 10:55 | programado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 10:55 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 10:55 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U26812 | 11:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7602 | 11:05 | programado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(6) | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 11:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26820 | 11:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7700 | 11:30 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 11:40 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1149 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8665 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1922 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5752 | 11:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U26828 | 11:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1331 | 12:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28527 | 12:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U26816 | 12:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 12:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9468 | 12:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7612 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8482 expand_more(4) | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5638 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5699 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5531 | 13:00 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25453 | 13:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7618 | 13:10 | programado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 13:25 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5264 | 13:30 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 13:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO7832 | 13:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 13:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24429 | 13:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4243 | 14:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 14:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6001 | 14:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 14:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6007 | 14:20 | programado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5345 | 14:30 | programado | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48621 | 14:30 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP7355 | 14:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(8) | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6941 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 15:00 | programado | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4182 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Terceira Island (TER) | Air France | AF9255 | 15:00 | programado | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6534 | 15:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5487 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(10) | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7457 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7867 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7516 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6049 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8375 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4731 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5994 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 15:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1175 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 | 15:30 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7475 | 15:40 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 15:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2702 | 15:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 | 15:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 | 15:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3809 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1151 | 16:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8478 | 16:10 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 16:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U26810 | 16:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2946 | 16:40 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21873 | 16:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26834 | 16:45 | programado | |
| Sao Vicente (VXE) | easyJet | U26876 | 16:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7546 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1930 | 17:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2773 | 17:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1704 | 17:05 | programado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP455 | 17:05 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U26808 | 17:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61595 | 17:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP921 | 17:30 | programado | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR4503 | 17:35 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1041 | 17:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26822 | 17:50 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT996 | 18:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1570 expand_more(4) | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35604 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6805 | 05:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1937 expand_more(7) | 05:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48040 | 05:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7457 | 05:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6944 | 05:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6945 | 05:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8923 | 05:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7365 | 05:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6871 | 05:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1701 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48287 | 05:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6986 | 05:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1517 expand_more(5) | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6144 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3561 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9925 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 05:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9467 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9231 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6165 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2101 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6685 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7823 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9004 | 06:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7621 | 06:00 | programado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48150 | 06:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7299 | 06:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U26827 | 06:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5467 | 06:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7699 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1789 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9292 | 06:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6697 | 06:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26819 | 06:20 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U26815 | 06:25 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5265 | 06:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR573 | 06:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4244 | 06:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28526 | 06:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1387 | 06:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2862 | 06:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48447 | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7196 | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66700 | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6978 | 07:00 | programado | |
| Sao Vicente (VXE) | easyJet | U26875 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6008 | 07:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U26811 | 07:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1332 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4546 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1144 | 07:35 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4598 | 07:40 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR594 | 07:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2028 | 07:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21454 | 08:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7601 | 08:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB544 | 08:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3770 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6008 | 08:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8477 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5641 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5882 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5694 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8136 | 08:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2061 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6757 | 08:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8189 | 08:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46048 | 08:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9641 | 08:55 | programado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48610 | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2638 | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48451 | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7458 | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66750 | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6939 | 09:00 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22458 | 09:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2713 | 09:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR520 | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25332 | 09:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23176 | 09:45 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5452 | 09:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1174 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1923 expand_more(8) | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2693 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48008 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7459 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4797 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6940 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6943 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8917 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7353 | 10:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7472 | 10:05 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61086 | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1450 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4256 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6456 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9095 | 10:40 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7474 | 10:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1783 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9424 | 11:05 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6679 | 11:05 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2667 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5976 | 11:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP920 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48780 | 11:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6788 | 11:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4593 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1572 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9672 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6811 | 11:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2248 | 11:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1146 expand_more(6) | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6855 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7468 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7873 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7524 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2428 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6975 | 11:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7603 | 11:45 | programado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8803 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5102 | 11:50 | programado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP454 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48926 | 11:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7301 | 11:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1927 expand_more(9) | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48431 | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7190 | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4770 | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6754 | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66701 | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4740 | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6991 | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7355 | 12:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8131 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1177 expand_more(5) | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9267 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6167 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6681 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7825 | 12:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9014 | 12:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26833 | 12:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2067 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8191 | 12:15 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U26807 | 12:15 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1989 | 12:20 | programado | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR4502 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1150 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8721 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7126 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5487 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5753 | 12:25 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1703 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48283 | 12:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6951 | 12:30 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U26809 | 12:30 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4171 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9257 | 12:35 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6627 | 12:35 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA145 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4073 | 12:35 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9031 | 12:35 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8998 | 12:35 | programado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3074 | 12:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26821 | 12:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3812 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6780 | 12:55 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP77 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Azul | AD7116 | 12:55 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21874 | 13:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8898 | 13:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4584 | 13:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7613 | 13:30 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25454 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8483 expand_more(3) | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5639 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5700 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:40 | programado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR366 | 13:50 | programado | |
| Brest (BES) | Transavia France | TO7851 | 13:50 | programado | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7464 | 13:55 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO7833 | 14:15 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7478 | 14:20 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9314 | 14:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24430 | 14:25 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4041 | 14:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6765 | 14:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4017 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6002 | 15:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72241 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP7354 | 15:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP686 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
