Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Porto
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 05:25 | 05:25 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8400 | 05:30 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 06:50 | 07:07 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8950 | 06:50 | 07:07 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:50 | 06:40 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:50 | 06:40 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7869 | 06:50 | 06:40 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7518 | 06:50 | 06:40 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5482 | 07:00 | 07:00 | Aterrizado |
| Recife (REC) | Hi Fly | AD9601 | 07:06 | 07:40 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 07:35 | 07:10 | Aterrizado |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 07:35 | 07:22 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(5) | 07:40 | 07:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:40 | 07:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6959 | 07:40 | 07:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:40 | 07:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:40 | 07:27 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:40 | 07:27 | Aterrizado |
| Recife (REC) | Azul | AD8002 | 07:55 | 07:15 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1920 expand_more(2) | 08:00 | 07:56 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 08:00 | 07:56 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 08:00 | 07:56 | Aterrizado |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5489 | 08:00 | 07:43 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7600 | 08:05 | 07:47 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | ASL Airlines | QY212 | 08:08 | 08:21 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8474 expand_more(3) | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5702 | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5691 | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 08:25 | 08:01 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 08:25 | 08:01 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP457 expand_more(2) | 08:25 | 08:05 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48239 | 08:25 | 08:05 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Azul | AD7305 | 08:25 | 08:05 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR519 | 08:40 | 08:16 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6001 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61595 | 09:15 | 08:48 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23881 | 09:25 | 09:43 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09:50 | 09:33 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 09:50 | 09:33 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09:50 | 09:33 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09:50 | 09:33 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1922 expand_more(5) | 10:00 | 10:05 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 10:00 | 10:05 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 10:00 | 10:05 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2732 | 10:00 | 10:05 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 10:00 | 10:05 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7352 | 10:00 | 10:05 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 10:10 | 09:47 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7602 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Buzz | FR5466 | 10:20 | 10:08 | Aterrizado |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21873 | 10:25 | 10:01 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:30 | 10:33 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:30 | 10:33 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35554 | 10:30 | 10:33 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 10:30 | 10:33 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(5) | 10:30 | 10:37 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5994 | 10:30 | 10:37 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 10:30 | 10:37 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | GOL | G35294 | 10:30 | 10:37 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 10:30 | 10:37 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6417 | 10:30 | 10:37 | Aterrizado |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1710 expand_more(3) | 10:40 | 10:47 | Aterrizado |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48294 | 10:40 | 10:47 | Aterrizado |
| Funchal (FNC) | Ethiopian Airlines | ET1898 | 10:40 | 10:47 | Aterrizado |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:40 | 10:47 | Aterrizado |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27752 | 10:40 | 10:42 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3761 expand_more(1) | 10:45 | 10:29 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6792 | 10:45 | 10:29 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(4) | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7868 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7517 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1175 | 11:00 | 10:50 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1924 expand_more(6) | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2733 | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6970 | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6895 | 11:05 | 10:53 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27712 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4184 expand_more(1) | 11:10 | Retrasado | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6537 | 11:10 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | easyJet | U27780 | 11:20 | 11:00 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(3) | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Ethiopian Airlines | ET4301 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27736 | 11:35 | 11:08 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(6) | 11:40 | 11:47 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 11:40 | 11:47 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:40 | 11:47 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:40 | 11:47 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 11:40 | 11:47 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:40 | 11:47 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 11:40 | 11:47 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB545 expand_more(5) | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8679 | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1867 | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6092 | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5306 | 11:45 | 11:37 | Aterrizado |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3260 | 11:45 | 11:33 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(3) | 11:50 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 11:50 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET4304 | 11:50 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 11:50 | Retrasado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 11:50 | 11:40 | Aterrizado |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 11:50 | 11:40 | Aterrizado |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11:50 | 11:40 | Aterrizado |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7078 | 12:05 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28525 | 12:05 | 11:44 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27750 | 12:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22875 | 12:25 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27732 | 12:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2928 | 12:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3724 expand_more(1) | 12:50 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75110 | 12:50 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9260 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 12:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 13:05 | 12:50 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1926 expand_more(8) | 13:05 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 13:05 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 13:05 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 13:05 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 13:05 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6977 | 13:05 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7354 | 13:05 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8130 | 13:05 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 13:05 | Retrasado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1985 expand_more(1) | 13:10 | 12:54 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5328 | 13:10 | 12:54 | Aterrizado |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP94 expand_more(2) | 13:15 | Retrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7141 | 13:15 | Retrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET1747 | 13:15 | Retrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS491 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6809 | 13:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27748 | 13:25 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4423 | 13:25 | Retrasado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7606 | 13:35 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2632 | 13:40 | 12:59 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR751 | 14:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 14:10 | programado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 14:10 | 13:53 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 14:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2946 | 14:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 14:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 14:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(8) | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6941 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 15:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 15:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(7) | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7867 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7516 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8375 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35576 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 15:25 | programado | |
| Faro (FAO) | Buzz | FR5451 | 15:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(5) | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1925 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1728 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6931 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5483 | 16:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5046 | 16:15 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR8617 | 16:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7546 | 16:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 16:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27756 | 16:30 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 16:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27740 | 16:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1930 expand_more(8) | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5290 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6942 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6988 | 17:00 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 17:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27704 | 17:15 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5567 | 17:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(3) | 17:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48364 | 17:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6793 | 17:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4588 | 17:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(4) | 17:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2698 | 17:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48787 | 17:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6794 | 17:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4592 | 17:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6296 | 17:35 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5464 | 17:40 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72274 | 17:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1190 | 17:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27738 | 17:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7608 | 17:50 | programado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP455 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 18:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 18:00 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21275 | 18:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(9) | 18:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5360 | 18:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 18:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 18:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 18:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 18:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6943 | 18:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 18:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7356 | 18:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 18:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2064 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6834 | 18:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6756 | 18:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7610 | 18:25 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3767 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6796 | 18:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6003 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2587 | 18:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24431 | 18:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43289 | 18:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1934 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 19:00 | programado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR6050 | 19:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1261 | 19:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(6) | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7866 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7513 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR8274 | 19:25 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7475 | 19:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2702 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5438 | 19:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 19:54 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1153 expand_more(4) | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8680 | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1849 | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1837 | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5765 | 20:00 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1709 | 20:15 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2161 | 20:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7072 | 20:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5484 | 20:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7700 | 20:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9326 | 21:00 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(2) | 21:05 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9623 | 21:05 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8478 expand_more(4) | 21:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 21:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 21:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5695 | 21:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5527 | 21:15 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5509 | 21:30 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27788 | 21:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7639 | 21:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1936 expand_more(6) | 22:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5366 | 22:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48428 | 22:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7455 | 22:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4795 | 22:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6964 | 22:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8924 | 22:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27716 | 22:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27742 | 22:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1577 expand_more(4) | 22:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9401 | 22:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35555 | 22:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 22:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6804 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1180 expand_more(4) | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6166 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2074 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6684 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7772 | 22:25 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Buzz | FR4399 | 22:25 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27728 | 22:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1275 | 22:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4243 | 22:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5808 | 22:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 23:00 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1041 | 23:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 23:00 | programado | |
| Praia (RAI) | easyJet | U27784 | 23:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27776 | 23:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27746 | 23:25 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1712 expand_more(2) | 23:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48014 | 23:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 23:30 | programado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1331 expand_more(1) | 23:45 | programado | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48051 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4422 | 06:00 | 06:41 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 06:00 | 06:06 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9231 | 06:00 | 06:06 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6165 | 06:00 | 06:06 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2101 | 06:00 | 06:06 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6685 | 06:00 | 06:06 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7823 | 06:00 | 06:06 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9004 | 06:00 | 06:06 | En camino |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1709 expand_more(1) | 06:00 | 06:22 | En camino |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48289 | 06:00 | 06:22 | En camino |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27751 | 06:00 | 06:11 | En camino |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27735 | 06:15 | 06:12 | En camino |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27711 | 06:15 | 06:19 | En camino |
| Paris (ORY) | easyJet | U27723 | 06:15 | 06:17 | En camino |
| Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 06:20 | 06:37 | En camino |
