Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Porto
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 05:40 | 06:38 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4246 | 06:22 | desconocido | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 06:45 | 06:44 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS174 expand_more(1) | 06:45 | 06:32 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7174 | 06:45 | 06:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 06:50 | 07:05 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:50 | 06:59 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:50 | 06:59 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Azul | AD7869 | 06:50 | 06:59 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7518 | 06:50 | 06:59 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21451 | 07:25 | 07:46 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3769 expand_more(1) | 07:30 | 07:32 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6794 | 07:30 | 07:32 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(5) | 07:35 | 07:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:35 | 07:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6959 | 07:35 | 07:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:35 | 07:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:35 | 07:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:35 | 07:54 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2712 | 07:35 | 08:37 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6001 | 07:50 | 08:01 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2060 expand_more(1) | 07:55 | 08:44 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8180 | 07:55 | 08:44 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8476 expand_more(2) | 08:00 | 08:14 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5640 | 08:00 | 08:14 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 08:00 | 08:14 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 08:00 | 08:49 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 08:00 | 08:49 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 08:00 | 08:49 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7546 | 08:05 | 08:21 | Aterrizado |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP457 expand_more(2) | 08:15 | 08:30 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48239 | 08:15 | 08:30 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Azul | AD7305 | 08:15 | 08:30 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 08:20 | 09:02 | Aterrizado |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5489 | 08:40 | 09:47 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22457 | 08:45 | 08:55 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(4) | 09:00 | 09:34 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 09:00 | 09:34 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 09:00 | 09:34 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 09:00 | 09:34 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7352 | 09:00 | 09:34 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR519 | 09:00 | 09:58 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO7610 | 09:00 | 09:29 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Avion Express | EW9640 | 09:15 | 09:53 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA144 expand_more(4) | 09:45 | 09:41 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4072 | 09:45 | 09:41 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9030 | 09:45 | 09:41 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8999 | 09:45 | 09:41 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Swiss | LX3039 | 09:45 | 09:41 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Carpatair | BT679 expand_more(1) | 09:45 | 10:32 | Aterrizado |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6397 | 09:45 | 10:32 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9497 | 09:50 | 10:05 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09:50 | 11:21 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 09:50 | 11:21 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09:50 | 11:21 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09:50 | 11:21 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(2) | 10:00 | 11:16 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 10:00 | 11:16 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 10:00 | 11:16 | Aterrizado |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Ryanair | FR5257 | 10:10 | 11:33 | Aterrizado |
Nantes (NTE) | easyJet | U27716 | 10:10 | 10:27 | Aterrizado |
La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR7459 | 10:15 | 10:45 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1709 | 10:15 | 10:40 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(1) | 10:25 | 11:06 | Aterrizado |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:25 | 11:06 | Aterrizado |
Campinas (VCP) | Azul | AD8800 expand_more(1) | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5163 | 10:25 | 10:12 | Aterrizado |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(2) | 10:30 | 10:21 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 10:30 | 10:21 | Aterrizado |
Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 10:30 | 10:21 | Aterrizado |
Funchal (FNC) | easyJet | U27752 | 10:35 | 11:27 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:40 | 11:51 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:40 | 11:51 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35553 | 10:40 | 11:51 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 10:40 | 11:51 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(4) | 10:50 | 11:11 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | 11:11 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Azul | AD7868 | 10:50 | 11:11 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | 11:11 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7517 | 10:50 | 11:11 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2773 | 11:00 | 11:43 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP94 expand_more(1) | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7141 | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
Paris (ORY) | TAP Express | TP453 expand_more(2) | 11:10 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:10 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:10 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(6) | 11:15 | 12:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 11:15 | 12:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:15 | 12:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:15 | 12:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 11:15 | 12:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:15 | 12:01 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 11:15 | 12:01 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U27736 | 11:20 | Retrasado | |
London (STN) | Ryanair | FR1261 | 11:20 | Retrasado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1710 expand_more(2) | 11:30 | Retrasado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48294 | 11:30 | Retrasado | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 11:30 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:30 | 11:39 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:30 | 11:39 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:30 | 11:39 | Aterrizado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 11:35 | Retrasado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6531 | 11:35 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1149 expand_more(3) | 11:40 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8665 | 11:40 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:40 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5752 | 11:40 | Retrasado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4276 expand_more(1) | 11:40 | 11:58 | Aterrizado |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6558 | 11:40 | 11:58 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27774 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 11:50 | Retrasado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 12:00 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | Retrasado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 12:10 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28527 | 12:20 | Retrasado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 12:35 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1175 | 12:45 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7604 | 12:45 | programado | |
Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR6295 | 12:55 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7832 | 12:55 | Retrasado | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT7703 | 13:20 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8474 expand_more(3) | 13:30 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5638 | 13:30 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5872 | 13:30 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3629 | 13:30 | Retrasado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9313 | 13:40 | Retrasado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 13:45 | Retrasado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 13:45 | Retrasado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24429 | 13:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | White | S49134 | 13:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP3960 | 14:05 | programado | |
Pisa (PSA) | Buzz | FR1041 | 14:05 | Retrasado | |
Prague (PRG) | easyJet | U27788 | 14:15 | Retrasado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 14:25 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5487 | 14:30 | programado | |
Chalons Sur Marne (XCR) | Ryanair | FR4565 | 14:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR751 | 14:50 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5482 | 15:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21455 | 15:05 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7614 | 15:05 | 14:56 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(7) | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7867 | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7516 | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8375 | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | programado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9202 | 15:20 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP7355 | 15:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(7) | 15:30 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47313 | 15:30 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 15:30 | Retrasado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35294 | 15:30 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3822 | 15:30 | Retrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 15:30 | Retrasado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9789 | 15:30 | Retrasado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 15:30 | Retrasado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 15:30 | programado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4392 | 15:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1575 expand_more(3) | 15:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9573 | 15:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35534 | 15:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 15:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(4) | 15:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 15:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1515 | 15:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 15:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 15:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 15:50 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 15:50 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22875 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(5) | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1728 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6931 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5483 | 15:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5763 | 15:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7210 | 16:05 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6769 | 16:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8478 expand_more(3) | 16:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5642 | 16:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 16:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5527 | 16:15 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27724 | 16:30 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1807 | 16:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7072 | 16:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7606 | 16:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U27768 | 16:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1930 expand_more(7) | 17:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2651 | 17:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2787 | 17:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 17:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6988 | 17:00 | programado | |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7465 | 17:00 | programado | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 17:15 | programado | |
Geneva (GVA) | TAP Express | TP939 expand_more(3) | 17:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48364 | 17:15 | programado | |
Geneva (GVA) | El Al | LY9065 | 17:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4588 | 17:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1275 | 17:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27744 | 17:15 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27738 | 17:25 | programado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8600 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 17:45 | programado | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR7676 | 17:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1830 | 17:50 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | EC9041 | 17:55 | programado | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP455 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 18:10 | programado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 18:10 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7475 | 18:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21457 | 18:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4866 | 18:45 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21743 | 18:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28523 | 18:50 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7608 | 18:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(9) | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5360 | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8940 | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7356 | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 19:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2074 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6764 | 19:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 19:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9633 | 19:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35518 | 19:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6860 | 19:15 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21275 | 19:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(6) | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7866 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7513 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2668 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8340 | 19:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 19:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 19:54 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1153 expand_more(4) | 19:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8680 | 19:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1837 | 19:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 19:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5765 | 19:55 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5463 expand_more(1) | 20:00 | Retrasado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8924 | 20:00 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8899 | 20:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(3) | 20:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 20:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 20:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8924 | 20:25 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5509 | 20:50 | programado | |
Trapani (TPS) | Buzz | FR3253 | 21:05 | programado | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4182 expand_more(2) | 21:10 | programado | |
Terceira Island (TER) | Air France | AF9255 | 21:10 | programado | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6534 | 21:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7635 | 21:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8480 expand_more(3) | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5644 | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5804 | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5528 | 21:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2928 | 21:50 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27734 | 21:55 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 21:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4587 | 22:00 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 22:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5046 | 22:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1577 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9401 | 22:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35555 | 22:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 22:15 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27740 | 22:15 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27756 | 22:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7620 | 22:35 | programado | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2632 | 22:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1936 expand_more(4) | 22:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5366 | 22:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48428 | 22:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7455 | 22:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4795 | 22:45 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27712 | 22:45 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2645 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1180 expand_more(4) | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6166 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2074 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6684 | 22:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7772 | 22:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2029 | 22:55 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR1190 | 22:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U27782 | 22:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 23:00 | programado | |
Strasbourg (SXB) | Ryanair | FR7698 | 23:00 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U27780 | 23:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1788 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6694 | 23:20 | programado | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1712 expand_more(2) | 23:40 | programado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48014 | 23:40 | programado | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 23:40 | programado | |
London (LGW) | TAP Express | TP1331 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48051 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 06:00 | 06:23 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9231 | 06:00 | 06:23 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6165 | 06:00 | 06:23 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2101 | 06:00 | 06:23 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6685 | 06:00 | 06:23 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7823 | 06:00 | 06:23 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9004 | 06:00 | 06:23 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO7621 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Paris (ORY) | TAP Express | TP452 expand_more(2) | 06:00 | 06:16 | En camino |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48150 | 06:00 | 06:16 | En camino |
Paris (ORY) | Azul | AD7299 | 06:00 | 06:16 | En camino |
Funchal (FNC) | easyJet | U27751 | 06:00 | 06:06 | En camino |
Nantes (NTE) | easyJet | U27715 | 06:05 | 06:13 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR1262 | 06:05 | 06:11 | En camino |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27773 | 06:10 | 06:26 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1789 expand_more(2) | 06:15 | 06:28 | En camino |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9292 | 06:15 | 06:28 | En camino |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6697 | 06:15 | 06:28 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U27735 | 06:15 | 06:48 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1570 expand_more(3) | 06:15 | 06:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 06:15 | 06:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35604 | 06:15 | 06:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6811 | 06:15 | 06:39 | En camino |
Brive (BVE) | Ryanair | FR5256 | 06:20 | 07:07 | En camino |
Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 06:20 | 07:47 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1387 | 06:30 | 06:46 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1710 | 06:30 | 06:35 | En camino |
La Rochelle (LRH) | Ryanair | FR7458 | 06:35 | 06:50 | En camino |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7472 | 06:40 | 06:52 | En camino |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1709 expand_more(1) | 06:45 | 06:55 | En camino |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48289 | 06:45 | 06:55 | En camino |
London (LGW) | easyJet | U28526 | 06:55 | 07:35 | En camino |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2862 | 07:00 | 07:17 | En camino |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(6) | 07:00 | 07:14 | En camino |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5307 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48447 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7196 | 07:00 | 07:14 | En camino |
