Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Porto
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 05:25 | 06:03 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4246 | 06:22 | 06:05 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(1) | 06:50 | 06:39 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:50 | 06:39 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 07:00 | 06:44 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS764 expand_more(1) | 07:05 | 06:48 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7764 | 07:05 | 06:48 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO7600 | 07:35 | 07:02 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(6) | 07:40 | 07:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:40 | 07:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7098 | 07:40 | 07:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6959 | 07:40 | 07:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:40 | 07:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:40 | 07:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:40 | 07:22 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8474 expand_more(2) | 08:00 | 07:48 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5702 | 08:00 | 07:48 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 08:00 | 07:48 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(3) | 08:00 | 07:44 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 08:00 | 07:44 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 08:00 | 07:44 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8130 | 08:00 | 07:44 | Aterrizado |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP457 expand_more(2) | 08:20 | 07:53 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48239 | 08:20 | 07:53 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Azul | AD7305 | 08:20 | 07:53 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 08:25 | 08:07 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 08:25 | 08:07 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 08:30 | 07:56 | Aterrizado |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 08:35 | 08:14 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21275 | 08:50 | 08:17 | Aterrizado |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 08:50 | 08:22 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS981 | 09:30 | 09:30 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 09:40 | 09:23 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 09:40 | 09:26 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22457 | 09:40 | 09:17 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 10:00 | 09:38 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4085 | 10:00 | 09:38 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 10:00 | 09:38 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 10:00 | 09:38 | Aterrizado |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT994 | 10:05 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7602 | 10:10 | 10:40 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1922 expand_more(5) | 10:15 | 10:58 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 10:15 | 10:58 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 10:15 | 10:58 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2732 | 10:15 | 10:58 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 10:15 | 10:58 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6970 | 10:15 | 10:58 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:30 | 10:20 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:30 | 10:20 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35553 | 10:30 | 10:20 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 10:30 | 10:20 | Aterrizado |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1710 expand_more(2) | 10:40 | cancelado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48294 | 10:40 | cancelado | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:40 | cancelado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(5) | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47313 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35294 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9789 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Paris (ORY) | easyJet | U27724 | 10:50 | 10:34 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(2) | 10:50 | 10:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | 10:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | 10:50 | Aterrizado |
NIce (NCE) | easyJet | U27720 | 11:00 | 11:19 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1924 expand_more(5) | 11:05 | 11:04 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 11:05 | 11:04 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 11:05 | 11:04 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2733 | 11:05 | 11:04 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 11:05 | 11:04 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6895 | 11:05 | 11:04 | Aterrizado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 11:10 | 11:37 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:15 | 11:08 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:15 | 11:08 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:15 | 11:08 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR1261 | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23881 | 11:25 | 10:47 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U27736 | 11:30 | 11:17 | Aterrizado |
Paris (ORY) | TAP Express | TP453 expand_more(2) | 11:30 | 11:28 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:30 | 11:28 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:30 | 11:28 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7072 | 11:35 | 11:51 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(7) | 11:40 | 11:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 11:40 | 11:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:40 | 11:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1513 | 11:40 | 11:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:40 | 11:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 11:40 | 11:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:40 | 11:25 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 11:40 | 11:25 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1149 expand_more(3) | 11:45 | 11:35 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8665 | 11:45 | 11:35 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7104 | 11:45 | 11:35 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:45 | 11:35 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2928 | 11:50 | 12:06 | Aterrizado |
Lille (LIL) | Ryanair | FR4503 | 11:50 | Retrasado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 11:50 | 12:00 | Aterrizado |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 11:50 | 12:00 | Aterrizado |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11:50 | 12:00 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1175 | 11:55 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS445 expand_more(1) | 11:55 | 11:32 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6805 | 11:55 | 11:32 | Aterrizado |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(2) | 12:00 | 11:41 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 12:00 | 11:41 | Aterrizado |
Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 12:00 | 11:41 | Aterrizado |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 12:00 | 12:02 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | 11:56 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | 11:56 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | 11:56 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | 11:56 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27744 | 12:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR9973 | 12:20 | programado | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5345 | 12:30 | programado | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48621 | 12:30 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22875 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9735 | 12:50 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 12:50 | programado | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27774 | 12:50 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1190 | 12:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(6) | 13:05 | 12:53 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 13:05 | 12:53 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 13:05 | 12:53 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 13:05 | 12:53 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2731 | 13:05 | 12:53 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8916 | 13:05 | 12:53 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 13:05 | 12:53 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Vueling | VY1985 expand_more(1) | 13:15 | 12:49 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Iberia | IB5328 | 13:15 | 12:49 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1709 | 13:35 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 13:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1275 | 13:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7612 | 13:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9640 | 14:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28525 | 14:05 | 14:01 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U27738 | 14:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 14:50 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 14:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 15:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(6) | 15:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 15:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8120 | 15:05 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21873 | 15:10 | 15:00 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(3) | 15:15 | 14:49 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 15:15 | 14:49 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 15:15 | 14:49 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 15:15 | 14:49 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(4) | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4118 | 15:20 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 15:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 15:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35554 | 15:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 15:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7635 | 15:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(5) | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7105 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1728 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6931 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5483 | 16:00 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 16:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6296 | 16:05 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7606 | 16:20 | 16:01 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1371 | 16:45 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27740 | 16:45 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27714 | 16:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72532 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Lyon (LYS) | TAP Air Portugal | TP7357 | 16:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1930 expand_more(6) | 17:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5290 | 17:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6988 | 17:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 17:00 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27754 | 17:05 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27704 | 17:05 | 16:41 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | TAP Express | TP921 expand_more(5) | 17:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2698 | 17:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48787 | 17:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY6794 | 17:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | LOT | LO4751 | 17:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4592 | 17:30 | programado | |
Marrakech (RAK) | VistaJet | VJT443 | 17:34 | programado | |
Paris (ORY) | TAP Express | TP455 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 17:55 | programado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 17:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(6) | 18:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5360 | 18:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 18:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 18:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 18:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 18:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 18:00 | programado | |
Dole (DLE) | Ryanair | FR7611 | 18:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR751 | 18:05 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21453 | 18:20 | programado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7816 | 18:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR7700 | 18:30 | programado | |
Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4184 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6537 | 18:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2064 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6834 | 18:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6756 | 18:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3767 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6796 | 18:45 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24431 | 18:45 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 18:55 | programado | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR9205 | 19:00 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(3) | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 19:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 19:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6001 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2607 | 19:20 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2702 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5366 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(4) | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | programado | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(4) | 19:50 | programado | |
Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48364 | 19:50 | programado | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY6793 | 19:50 | programado | |
Geneva (GVA) | LOT | LO4753 | 19:50 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4588 | 19:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 19:54 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5482 | 19:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1153 expand_more(2) | 20:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8680 | 20:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 20:00 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2946 | 20:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | Volotea | V73574 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Bilbao (BIO) | TAP Air Portugal | TP8309 | 20:20 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 21:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8478 expand_more(3) | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 21:20 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U27788 | 21:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1936 expand_more(5) | 22:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48428 | 22:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7455 | 22:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4795 | 22:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6964 | 22:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8924 | 22:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4866 | 22:05 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3047 | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1577 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9401 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35555 | 22:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1180 expand_more(4) | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6166 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2074 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6684 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7772 | 22:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27742 | 22:25 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U27722 | 22:25 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27756 | 22:35 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 22:50 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7475 | 23:00 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27734 | 23:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27746 | 23:20 | programado | |
Funchal (FNC) | TAP Express | TP1712 expand_more(2) | 23:30 | programado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48014 | 23:30 | programado | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 23:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1784 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6686 | 23:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 06:00 | 06:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9231 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6165 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2101 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6685 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7823 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9004 | 06:00 | 06:18 | En camino |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1709 expand_more(1) | 06:00 | cancelado | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48289 | 06:00 | cancelado | |
Paris (ORY) | easyJet | U27723 | 06:00 | 06:07 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR1262 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR573 | 06:10 | 06:23 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7073 | 06:10 | 06:30 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1570 expand_more(3) | 06:15 | 06:40 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 06:15 | 06:40 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35547 | 06:15 | 06:40 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 06:15 | 06:40 | En camino |
Nice (NCE) | easyJet | U27719 | 06:15 | 06:42 | En camino |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1191 | 06:20 | 06:35 | En camino |
Geneva (GVA) | easyJet | U27735 | 06:20 | 06:25 | En camino |
Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 06:20 | 07:07 | En camino |
Paris (ORY) | TAP Express | TP452 expand_more(2) | 06:25 | 06:32 | En camino |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48150 | 06:25 | 06:32 | En camino |
Paris (ORY) | Azul | AD7299 | 06:25 | 06:32 | En camino |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27743 | 06:25 | 06:53 | En camino |
Paris (BVA) | Ryanair | FR594 | 06:30 | 06:49 | En camino |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1174 | 06:30 | 06:52 | En camino |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR9972 | 06:30 | 06:45 | En camino |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2929 | 06:35 | 06:56 | En camino |
Lille (LIL) | Ryanair | FR4502 | 06:35 | 07:00 | En camino |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5452 | 06:55 | 06:57 | En camino |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(5) | 07:00 | 07:04 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48447 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7196 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4794 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66700 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6890 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR366 | 07:05 | 07:13 | En camino |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27773 | 07:05 | 07:11 | En camino |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(1) | 07:10 | 07:27 | En camino |
London (LGW) | Azores Airlines | S48610 | 07:10 | 07:27 | En camino |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4546 | 07:25 | 07:33 | En camino |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1144 expand_more(4) | 07:35 | 07:45 | En camino |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6923 | 07:35 | 07:45 | En camino |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6764 | 07:35 | 07:45 | En camino |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2420 | 07:35 | 07:45 | En camino |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9454 | 07:35 | 07:45 | En camino |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5478 | 08:00 | 08:12 | En camino |
Paris (ORY) | Transavia | TO7601 | 08:15 | 08:23 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia | IB544 expand_more(7) | 08:20 | 08:46 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8573 | 08:20 | 08:46 | En camino |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7113 | 08:20 | 08:46 | En camino |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6958 | 08:20 | 08:46 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1793 | 08:20 | 08:46 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6928 | 08:20 | 08:46 | En camino |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5485 | 08:20 | 08:46 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5305 | 08:20 | 08:46 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8475 expand_more(2) | 08:35 | 08:49 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5703 | 08:35 | 08:49 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 08:35 | 08:49 | En camino |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS765 expand_more(1) | 08:50 | 09:20 | En camino |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7765 | 08:50 | 09:20 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1387 | 08:55 | 09:04 | En camino |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1989 | 09:00 | 09:24 | En camino |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(4) | 09:00 | 09:11 | En camino |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2638 | 09:00 | 09:11 | En camino |
