Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Porto
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1938 expand_more(5) | 00:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48410 | 00:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7456 | 00:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4773 | 00:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH5876 | 00:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8908 | 00:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1706 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48334 | 01:55 | programado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 01:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 04:30 | programado | |
| Sal (SID) | TAP Air Portugal | TP1562 | 06:20 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4246 | 06:22 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7869 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7518 | 06:45 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2033 | 06:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 07:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 07:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 07:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21873 | 07:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(6) | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4809 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6959 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:40 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5489 | 07:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1170 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5195 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5195 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 08:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP7355 | 08:15 | programado | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8800 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5163 | 08:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7072 | 08:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21451 | 08:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7546 | 08:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7602 | 09:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3047 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5482 | 09:25 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA144 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4072 | 09:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9030 | 09:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8999 | 09:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3039 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1174 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5226 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5226 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4704 | 09:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7608 | 09:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1814 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(7) | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38355 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6994 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7352 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8120 | 10:00 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U26802 | 10:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2645 | 10:05 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24755 | 10:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3761 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6792 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35553 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(8) | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5994 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9220 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47313 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35294 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3822 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6417 | 10:35 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26832 | 10:35 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1702 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48320 | 10:40 | programado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:40 | programado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP214 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2687 | 10:45 | programado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66729 | 10:45 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7704 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7868 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7517 | 10:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26826 | 10:55 | programado | |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7465 | 10:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 10:59 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(7) | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2733 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6970 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8916 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6895 | 11:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U26804 | 11:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2066 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:15 | programado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7700 | 11:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 expand_more(6) | 11:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 11:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6714 | 11:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 11:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U26840 | 11:45 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 11:50 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Malta Air | FR8514 | 12:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28525 | 12:05 | programado | |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR4503 | 12:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26820 | 12:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U26848 | 12:25 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR2161 | 12:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4638 | 12:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1175 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9260 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 12:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP94 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7141 | 12:55 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38330 | 12:55 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25447 | 13:05 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 13:10 | programado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5345 | 13:10 | programado | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48621 | 13:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 13:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Ryanair | FR1842 | 13:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(9) | 13:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31736 | 13:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 13:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 13:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 13:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2734 | 13:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38351 | 13:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6977 | 13:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7354 | 13:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 13:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1261 | 13:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1178 expand_more(4) | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5092 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5092 | 13:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 13:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 13:55 | programado | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Volotea | V72268 | 14:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7600 | 14:10 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 14:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR751 | 14:40 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR9202 | 14:45 | programado | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4184 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6537 | 14:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(7) | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38349 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6941 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(3) | 15:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 15:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 15:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 15:10 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 15:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(9) | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7457 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7867 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7516 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8375 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4731 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(4) | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35576 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6804 | 15:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(4) | 15:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 15:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4572 | 15:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 15:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7590 | 15:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7604 | 15:25 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 15:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1275 | 15:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24757 | 15:50 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25377 | 15:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4597 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(6) | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1728 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7951 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6931 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5483 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5763 | 16:00 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7479 | 16:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26824 | 16:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7606 | 16:20 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT996 | 16:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U26850 | 16:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5046 | 16:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2773 | 16:55 | programado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(7) | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38347 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6942 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6970 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6003 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2762 | 17:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1704 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48284 | 17:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT515 | 17:12 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6296 | 17:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 17:15 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U26818 | 17:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4243 | 17:20 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U26856 | 17:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP9000 | 18:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U26808 | 18:00 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4392 | 18:05 | programado | |
| Dole (DLE) | Ryanair | FR7611 | 18:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1331 | 18:25 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 18:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7610 | 18:25 | programado | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP1828 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S48828 | 18:25 | programado | |
| Terceira Island (TER) | Brussels Airlines | SN6416 | 18:25 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3767 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6796 | 18:35 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1041 | 18:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21455 | 18:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Djibouti | DJ6645 | 18:54 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61085 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(9) | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31746 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5242 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38343 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6993 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8924 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7363 | 19:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46335 | 19:05 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21275 | 19:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(6) | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7866 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7513 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9326 | 19:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2916 | 19:35 | programado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP455 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 19:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 19:35 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22457 | 19:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24431 | 19:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB549 expand_more(4) | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1889 | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1647 | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5484 | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5310 | 20:00 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4423 | 20:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3013 | 20:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 20:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2029 | 20:35 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 20:40 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 21:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5679 | 21:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1182 expand_more(3) | 21:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 21:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5096 | 21:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4706 | 21:15 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5487 | 21:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7078 | 21:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4866 | 21:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1516 expand_more(6) | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5822 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9222 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8586 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2394 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9922 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4980 | 22:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1936 expand_more(5) | 22:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48428 | 22:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7455 | 22:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4795 | 22:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6971 | 22:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6964 | 22:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5484 | 22:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26822 | 22:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(4) | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6166 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2074 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7772 | 22:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 22:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1577 expand_more(3) | 22:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9401 | 22:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35555 | 22:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6738 | 22:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4587 | 22:45 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7935 | 22:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR519 | 23:00 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U26806 | 23:05 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U26846 | 23:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2867 | 23:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6531 | 23:15 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 23:15 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26836 | 23:20 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U26852 | 23:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U26842 | 23:20 | programado | |
| Praia (RAI) | easyJet | U26870 | 23:30 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5464 | 23:35 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7475 | 23:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1709 | 23:40 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 23:50 | programado | |
| London (LGW) | TAP Express | TP1331 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48051 | 23:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1784 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6686 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1570 expand_more(4) | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35523 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6805 | 05:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1937 expand_more(8) | 05:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48040 | 05:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7457 | 05:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2737 | 05:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6944 | 05:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6945 | 05:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8923 | 05:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7365 | 05:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6871 | 05:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 05:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1517 expand_more(6) | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6144 | 05:55 | programado | |
