Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Porto
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1938 expand_more(5) | 00:40 | 00:36 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48410 | 00:40 | 00:36 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7456 | 00:40 | 00:36 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4773 | 00:40 | 00:36 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6976 | 00:40 | 00:36 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8908 | 00:40 | 00:36 | Aterrizado |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1706 expand_more(2) | 00:45 | 00:27 | Aterrizado |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48334 | 00:45 | 00:27 | Aterrizado |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 00:45 | 00:27 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 05:25 | 05:17 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7869 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7518 | 06:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8950 | 07:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7600 | 07:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21451 | 07:25 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3769 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6794 | 07:35 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24885 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6959 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8180 | 07:50 | programado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7816 | 07:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8476 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5640 | 08:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5693 | 08:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5533 | 08:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS764 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7764 | 08:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2712 | 08:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 08:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 08:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 08:15 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5808 | 08:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24269 | 08:30 | programado | |
| Recife (REC) | Azul | AD8002 | 08:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1922 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8120 | 09:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6296 | 09:05 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR8274 | 09:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22211 | 09:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4866 | 09:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS491 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP6809 | 09:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83612 | 09:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7612 | 09:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS981 | 09:35 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA144 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4072 | 09:45 | programado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9030 | 09:45 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8999 | 09:45 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3039 | 09:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU566 | 09:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP9267 | 09:56 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1924 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 10:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 10:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7635 | 10:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:20 | programado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1702 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48320 | 10:35 | programado | |
| Funchal (FNC) | Ethiopian Airlines | ET1898 | 10:35 | programado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35553 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 10:40 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP228 | 10:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26832 | 10:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(4) | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7868 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7517 | 10:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(5) | 10:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 10:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 10:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 10:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7354 | 10:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 10:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1261 | 11:05 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 11:10 | programado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:10 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT994 | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(6) | 11:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 11:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 11:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 11:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 11:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26820 | 11:40 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 11:40 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1149 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8665 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1922 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5752 | 11:45 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24759 | 11:45 | programado | |
| Nimes (FNI) | Ryanair | FR1872 | 12:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U26826 | 12:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28527 | 12:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR974 | 12:20 | programado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 12:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 12:35 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25453 | 13:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7604 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8482 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5638 | 13:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5805 | 13:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5699 | 13:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5531 | 13:10 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 13:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1174 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3182 | 13:35 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7475 | 13:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6007 | 13:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 13:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3047 | 13:50 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1509 | 13:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2045 | 14:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21455 | 14:00 | programado | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72798 | 14:20 | programado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5345 | 14:30 | programado | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48621 | 14:30 | programado | |
| London (LGW) | Ethiopian Airlines | ET1891 | 14:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2029 | 14:45 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1371 | 14:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(10) | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6941 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8916 | 15:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 15:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2928 | 15:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(9) | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7457 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7867 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7516 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8375 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4731 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(8) | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5994 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47313 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35294 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9789 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6417 | 15:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9227 | 15:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 15:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1709 | 15:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(4) | 15:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 15:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1515 | 15:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 15:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 15:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7616 | 15:45 | programado | |
| Sal (SID) | easyJet | U26860 | 15:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(5) | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1728 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6931 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5483 | 16:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5763 | 16:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 16:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8478 expand_more(4) | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5642 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5695 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 16:10 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 16:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR5499 | 16:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U26814 | 16:35 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U26812 | 16:45 | programado | |
| Porto Santo (PXO) | easyJet | U26838 | 16:50 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 16:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(8) | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6942 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6988 | 17:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7362 | 17:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9326 | 17:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26834 | 17:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(5) | 17:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2698 | 17:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48787 | 17:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET1745 | 17:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6794 | 17:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4592 | 17:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7210 | 17:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6769 | 17:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26822 | 17:40 | programado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR9960 | 17:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9640 | 18:00 | programado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP455 expand_more(3) | 18:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 18:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 18:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Ethiopian Airlines | ET1899 | 18:05 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 18:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1575 expand_more(3) | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9573 | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35534 | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 18:20 | programado | |
| Chalons Sur Marne (XCR) | Ryanair | FR4565 | 18:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43289 | 18:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2064 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6834 | 18:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6756 | 18:30 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9623 | 18:40 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 18:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21457 | 18:45 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7935 | 18:45 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21743 | 18:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(9) | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6943 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8940 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7356 | 19:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8130 | 19:00 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 19:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(6) | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7866 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7513 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 19:54 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24431 | 19:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73574 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | TAP Air Portugal | TP8309 | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1153 expand_more(4) | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1849 | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1837 | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7930 | 20:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5765 | 20:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2702 | 20:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22875 | 20:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 20:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6003 | 20:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(5) | 20:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 20:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 20:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6993 | 20:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7363 | 20:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 20:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB565 | 20:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(3) | 20:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48364 | 20:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6793 | 20:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4588 | 20:45 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7479 | 20:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1275 | 20:55 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5487 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8480 expand_more(4) | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5644 | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5809 | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5697 | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5528 | 21:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5679 | 21:20 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 21:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4587 | 21:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7622 | 21:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7072 | 21:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1516 expand_more(4) | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2394 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9922 | 22:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5187 | 22:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1577 expand_more(4) | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9401 | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35555 | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 22:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6804 | 22:15 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 22:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7620 | 22:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3724 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75110 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1180 expand_more(4) | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6166 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2074 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6684 | 22:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7772 | 22:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7700 | 22:55 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U26852 | 22:55 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21875 | 23:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U26862 | 23:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1936 expand_more(5) | 23:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48428 | 23:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7455 | 23:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4795 | 23:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8924 | 23:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7364 | 23:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U26850 | 23:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6751 | 23:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28523 | 23:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1788 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6694 | 23:25 | programado | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U26846 | 23:30 | programado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR6050 | 23:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1175 | 23:35 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2645 | 23:40 | programado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1331 expand_more(2) | 23:45 | programado | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5335 | 23:45 | programado | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48051 | 23:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5482 | 23:50 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5489 | 23:59 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7767 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1570 expand_more(4) | 05:00 | 05:23 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 05:00 | 05:23 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35604 | 05:00 | 05:23 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 05:00 | 05:23 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6805 | 05:00 | 05:23 | En camino |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1937 expand_more(7) | 05:05 | 05:14 | En camino |
