TAP Air Portugal en Aeropuerto de Porto - OPO
¿A qué destinos vuela TAP Air Portugal hacia y desde Aeropuerto de Porto?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 42 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 11 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 22 | Ver vuelos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 109 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Ver vuelos |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 4 | Ver vuelos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 18 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 20 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 4 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver vuelos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 20 | Ver vuelos |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 26 | Ver vuelos |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 4 | Ver vuelos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 8 | Ver vuelos |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 8 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Porto operados por TAP Air Portugal
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Porto operados por TAP Air Portugal
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Porto para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora