Flyankomster og avganger på Porto Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1938 expand_more(4) | 00.30 | 00:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48410 | 00.30 | 00:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7456 | 00.30 | 00:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4773 | 00.30 | 00:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8908 | 00.30 | 00:15 | landet |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1714 expand_more(2) | 01.50 | ukjent | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48292 | 01.50 | ukjent | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 01.50 | ukjent | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06.50 | 06:45 | landet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06.50 | 06:45 | landet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7869 | 06.50 | 06:45 | landet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7518 | 06.50 | 06:45 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7600 | 07.20 | 06:52 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(5) | 07.40 | 07:16 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07.40 | 07:16 | landet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6959 | 07.40 | 07:16 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07.40 | 07:16 | landet |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07.40 | 07:16 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07.40 | 07:16 | landet |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 07.55 | 07:54 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 08.00 | 07:39 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 08.00 | 07:39 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 08.00 | 07:39 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8474 expand_more(3) | 08.10 | 07:42 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5702 | 08.10 | 07:42 | landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5691 | 08.10 | 07:42 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 08.10 | 07:42 | landet |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61085 | 08.15 | 07:45 | landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21451 | 08.25 | 08:06 | landet |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP457 expand_more(2) | 08.25 | 07:48 | landet |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48239 | 08.25 | 07:48 | landet |
| Paris (ORY) | Azul | AD7305 | 08.25 | 07:48 | landet |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1985 expand_more(1) | 08.25 | 08:02 | landet |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5328 | 08.25 | 08:02 | landet |
| Istanbul (IST) | BBN Cargo | B5721 | 08.30 | 08:32 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR519 | 08.35 | 08:12 | landet |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 08.40 | 08:35 | landet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5741 | 08.50 | 08:22 | landet |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5487 | 08.55 | 08:47 | landet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24429 | 09.05 | 08:44 | landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21457 | 09.15 | 08:40 | landet |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS981 | 09.40 | 09:51 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(5) | 09.50 | 09:41 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 09.50 | 09:41 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 09.50 | 09:41 | landet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2732 | 09.50 | 09:41 | landet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 09.50 | 09:41 | landet |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7352 | 09.50 | 09:41 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09.55 | 09:30 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 09.55 | 09:30 | landet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09.55 | 09:30 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09.55 | 09:30 | landet |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR4042 | 10.00 | 09:35 | landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 10.05 | 09:44 | landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5464 | 10.10 | 09:57 | landet |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U27706 | 10.20 | 10:19 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 10.35 | 10:06 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(6) | 10.35 | 10:39 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5994 | 10.35 | 10:39 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 10.35 | 10:39 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35294 | 10.35 | 10:39 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3822 | 10.35 | 10:39 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 10.35 | 10:39 | landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6417 | 10.35 | 10:39 | landet |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1710 expand_more(2) | 10.45 | 10:56 | landet |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48294 | 10.45 | 10:56 | landet |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10.45 | 10:56 | landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(4) | 10.50 | 10:32 | landet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10.50 | 10:32 | landet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7868 | 10.50 | 10:32 | landet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10.50 | 10:32 | landet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7517 | 10.50 | 10:32 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(7) | 11.00 | 11:08 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 11.00 | 11:08 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 11.00 | 11:08 | landet |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2733 | 11.00 | 11:08 | landet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6970 | 11.00 | 11:08 | landet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 11.00 | 11:08 | landet |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8916 | 11.00 | 11:08 | landet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6895 | 11.00 | 11:08 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6001 | 11.05 | 10:42 | landet |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27752 | 11.05 | 10:59 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR1261 | 11.10 | 10:48 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11.15 | 10:51 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11.15 | 10:51 | landet |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11.15 | 10:51 | landet |
| Paris (ORY) | easyJet | U27724 | 11.20 | 11:03 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP94 expand_more(1) | 11.25 | 11:45 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7141 | 11.25 | 11:45 | landet |
| Istanbul (IST) | BBN Cargo | B5735 | 11.29 | 11:36 | landet |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(2) | 11.30 | 11:14 | landet |
| London (LGW) | airBaltic | BT5345 | 11.30 | 11:14 | landet |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48621 | 11.30 | 11:14 | landet |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 11.30 | 11:31 | landet |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11.30 | 11:31 | landet |
| Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11.30 | 11:31 | landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27736 | 11.35 | 11:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(6) | 11.40 | 11:18 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 11.40 | 11:18 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11.40 | 11:18 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11.40 | 11:18 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 11.40 | 11:18 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11.40 | 11:18 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 11.40 | 11:18 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB545 expand_more(5) | 11.45 | 11:21 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8679 | 11.45 | 11:21 | landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1867 | 11.45 | 11:21 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11.45 | 11:21 | landet |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6092 | 11.45 | 11:21 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5306 | 11.45 | 11:21 | landet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 11.45 | 11:41 | landet |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(1) | 11.50 | 11:47 | landet |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11.50 | 11:47 | landet |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27774 | 11.55 | 11:39 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12.05 | 11:58 | landet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12.05 | 11:58 | landet |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12.05 | 11:58 | landet |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12.05 | 11:58 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1175 | 12.10 | 12:09 | landet |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2928 | 12.15 | 11:53 | landet |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 12.20 | 16:12 | landet |
| Terceira Island (TER) | Ryanair | FR6038 | 12.40 | 12:17 | landet |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27744 | 12.40 | 12:13 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 12.50 | 12:40 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9260 | 12.50 | 12:40 | landet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 12.50 | 12:40 | landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7479 | 13.00 | 12:36 | landet |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR7078 | 13.10 | 12:55 | landet |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(2) | 13.10 | 13:12 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 13.10 | 13:12 | landet |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 13.10 | 13:12 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 13.15 | 12:52 | landet |
| Milan (LIN) | easyJet | U21993 | 13.25 | 13:16 | landet |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR751 | 13.25 | 13:19 | landet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1709 | 13.25 | 13:06 | landet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1174 expand_more(1) | 13.45 | 13:25 | landet |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3182 | 13.45 | 13:25 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8476 expand_more(4) | 13.55 | 14:27 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5583 | 13.55 | 14:27 | landet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 13.55 | 14:27 | landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5693 | 13.55 | 14:27 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 13.55 | 14:27 | landet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1509 | 13.55 | 13:47 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(8) | 14.00 | 14:53 | landet |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 14.00 | 14:53 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 14.00 | 14:53 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 14.00 | 14:53 | landet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6977 | 14.00 | 14:53 | landet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6976 | 14.00 | 14:53 | landet |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7354 | 14.00 | 14:53 | landet |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8130 | 14.00 | 14:53 | landet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 14.00 | 14:53 | landet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3260 | 14.05 | 13:43 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5679 | 14.10 | 14:04 | landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 14.10 | 13:40 | landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21453 | 14.45 | 14:46 | landet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27704 | 14.50 | 14:43 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7604 | 14.55 | 14:49 | landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 15.00 | 14:32 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(6) | 15.00 | 16:18 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15.00 | 16:18 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15.00 | 16:18 | landet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15.00 | 16:18 | landet |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15.00 | 16:18 | landet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6941 | 15.00 | 16:18 | landet |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 15.00 | 16:18 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(3) | 15.05 | 14:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 15.05 | 14:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 15.05 | 14:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 15.05 | 14:59 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 15.10 | 15:02 | landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(7) | 15.15 | 15:07 | landet |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15.15 | 15:07 | landet |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7867 | 15.15 | 15:07 | landet |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15.15 | 15:07 | landet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7516 | 15.15 | 15:07 | landet |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15.15 | 15:07 | landet |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6049 | 15.15 | 15:07 | landet |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15.15 | 15:07 | landet |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21873 | 15.20 | 14:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 15.25 | 15:04 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9167 | 15.25 | 15:04 | landet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35554 | 15.25 | 15:04 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 15.25 | 15:04 | landet |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR6295 | 15.30 | 15:27 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1471 expand_more(1) | 15.30 | 15:12 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 15.30 | 15:12 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22457 | 15.40 | 15:33 | landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5046 | 15.50 | 15:49 | landet |
| Boa Vista (BVC) | easyJet | U27793 | 15.55 | 16:23 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(5) | 16.00 | 15:46 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 16.00 | 15:46 | landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1925 | 16.00 | 15:46 | landet |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1728 | 16.00 | 15:46 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6931 | 16.00 | 15:46 | landet |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5483 | 16.00 | 15:46 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 16.05 | 15:59 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7606 | 16.10 | 16:31 | landet |
| Paris (ORY) | easyJet | U27726 | 16.40 | 16:27 | landet |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 16.50 | 16:52 | landet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT996 | 16.55 | 17:04 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1930 expand_more(7) | 17.00 | 16:57 | landet |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5290 | 17.00 | 16:57 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17.00 | 16:57 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17.00 | 16:57 | landet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17.00 | 16:57 | landet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6942 | 17.00 | 16:57 | landet |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 17.00 | 16:57 | landet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6988 | 17.00 | 16:57 | landet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27714 | 17.00 | 17:00 | landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61595 | 17.10 | 16:34 | landet |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR6050 | 17.20 | Forsinket | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP687 expand_more(1) | 17.30 | 17:34 | landet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1941 | 17.30 | 17:34 | landet |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(2) | 17.35 | 17:22 | landet |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6764 | 17.35 | 17:22 | landet |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 17.35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U27720 | 17.35 | 18:01 | landet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21275 | 17.45 | 17:08 | landet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6531 | 17.45 | 17:38 | landet |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(3) | 17.50 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48364 | 17.50 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY6793 | 17.50 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4588 | 17.50 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27740 | 17.50 | 17:48 | landet |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP455 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 18.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(9) | 18.05 | 17:58 | landet |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5360 | 18.05 | 17:58 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 18.05 | 17:58 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 18.05 | 17:58 | landet |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 18.05 | 17:58 | landet |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 18.05 | 17:58 | landet |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6943 | 18.05 | 17:58 | landet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 18.05 | 17:58 | landet |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7356 | 18.05 | 17:58 | landet |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 18.05 | 17:58 | landet |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27754 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7608 | 18.10 | 17:54 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7610 | 18.25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3767 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6796 | 18.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2064 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6834 | 18.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6756 | 18.35 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1041 | 18.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(3) | 18.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 18.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 18.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8924 | 18.55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21455 | 19.05 | 18:40 | landet |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR1386 | 19.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6296 | 19.15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4638 | 19.20 | 18:52 | landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(8) | 19.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7866 | 19.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7513 | 19.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6048 | 19.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8376 | 19.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24759 | 19.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5489 | 19.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9973 | 19.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB549 expand_more(4) | 20.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1889 | 20.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1647 | 20.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5484 | 20.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5310 | 20.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Volotea | V73574 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | TAP Air Portugal | TP8309 | 20.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22875 | 20.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28525 | 20.40 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(2) | 21.05 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9623 | 21.05 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 21.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8478 expand_more(4) | 21.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 21.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 21.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5695 | 21.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5527 | 21.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7700 | 21.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4587 | 21.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1936 expand_more(5) | 22.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5366 | 22.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48428 | 22.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7455 | 22.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4795 | 22.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6964 | 22.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1190 | 22.10 | 21:37 | landet |
| Milan (MXP) | easyJet | U27760 | 22.10 | Forsinket | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4866 | 22.20 | 21:52 | landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3047 | 22.20 | 21:57 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1577 expand_more(4) | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9401 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35555 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 22.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6804 | 22.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Ryanair | FR7767 | 22.35 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27732 | 22.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 22.45 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7704 | 22.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR5482 | 22.55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4506 | 23.00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 23.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR4399 | 23.00 | Forsinket | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4184 expand_more(1) | 23.10 | 22:28 | landet |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6537 | 23.10 | 22:28 | landet |
| Paris (ORY) | easyJet | U27722 | 23.10 | Forsinket | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27712 | 23.20 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27776 | 23.25 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27746 | 23.25 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1712 expand_more(1) | 23.30 | Forsinket | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48014 | 23.30 | Forsinket | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27756 | 23.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1784 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6686 | 23.40 | planlagt | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1331 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48051 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1570 expand_more(4) | 05.00 | 06:06 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9379 | 05.00 | 06:06 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35604 | 05.00 | 06:06 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 05.00 | 06:06 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6805 | 05.00 | 06:06 | I rute |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1937 expand_more(6) | 05.00 | 05:01 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48040 | 05.00 | 05:01 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7457 | 05.00 | 05:01 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2737 | 05.00 | 05:01 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6945 | 05.00 | 05:01 | I rute |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8923 | 05.00 | 05:01 | I rute |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6871 | 05.00 | 05:01 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4546 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4598 | 06.00 | 06:12 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9231 | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6165 | 06.00 | 06:10 | I rute |
