EasyJet på Porto Airport – OPO
Hvilke steder flyr EasyJet til og fra Porto Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 18 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 34 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 72 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 16 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 18 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 32 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Se flyreiser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | Se flyreiser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 20 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Se flyreiser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 26 | Se flyreiser |
Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 2 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Porto Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå