Ryanair op Porto Airport - OPO
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Porto Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 34 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Vluchten bekijken |
Laroche (BVE) | France | Brive La Gaillarde | 4 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 22 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Vluchten bekijken |
Vatry International (XCR) | France | Chalons Sur Marne | 2 | Vluchten bekijken |
Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 6 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Vluchten bekijken |
Tavaux (DLE) | France | Dole | 4 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Vluchten bekijken |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Vluchten bekijken |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 12 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 14 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Vluchten bekijken |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Vluchten bekijken |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 10 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Vluchten bekijken |
Laleu (LRH) | France | La Rochelle | 4 | Vluchten bekijken |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 6 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 49 | Vluchten bekijken |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 22 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 20 | Vluchten bekijken |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Vluchten bekijken |
Garons (FNI) | France | Nimes | 4 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 34 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Vluchten bekijken |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 10 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Vluchten bekijken |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Vluchten bekijken |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Vluchten bekijken |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Vluchten bekijken |
Tours Airport (TUF) | France | Tours | 4 | Vluchten bekijken |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Vluchten bekijken |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Porto Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Brive La Gaillarde | Laroche (BVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Tours | Tours Airport (TUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Porto Airport uitgevoerd door Ryanair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Brive La Gaillarde | Laroche (BVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Tours | Tours Airport (TUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Porto Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu