Chegadas e partidas de voos em Porto Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1938 expand_more(4) | 00:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48410 | 00:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7456 | 00:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4773 | 00:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8908 | 00:30 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1714 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48292 | 01:50 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 01:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7869 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7518 | 06:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7600 | 07:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6959 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:40 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 07:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2712 | 07:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 08:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 08:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7546 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8474 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5702 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5691 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 08:10 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61085 | 08:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21451 | 08:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP457 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48239 | 08:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7305 | 08:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1985 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5328 | 08:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR519 | 08:35 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 08:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5741 | 08:50 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5487 | 08:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9640 | 09:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24429 | 09:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21457 | 09:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA144 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4072 | 09:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9030 | 09:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8999 | 09:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3039 | 09:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS981 | 09:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 09:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 09:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2732 | 09:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 | 09:55 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6003 | 10:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 10:05 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5464 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1528 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 10:35 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1710 | 10:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 | 10:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1924 | 11:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27752 | 11:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1261 | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 | 11:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U27724 | 11:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP94 | 11:25 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1329 | 11:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 | 11:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27736 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 | 11:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB545 | 11:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 11:45 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 | 11:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27774 | 11:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1570 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9393 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35604 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 05:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6805 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1937 expand_more(6) | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48040 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7457 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2737 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6945 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8923 | 05:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6871 | 05:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4546 | 06:00 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4598 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9231 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6165 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2101 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6685 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7823 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9004 | 06:00 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48610 | 06:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1709 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48289 | 06:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6986 | 06:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27773 | 06:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR752 | 06:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2929 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1785 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9292 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6689 | 06:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U27723 | 06:15 | agendado | |
| Boa Vista (BVC) | easyJet | U27794 | 06:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27735 | 06:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48150 | 06:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7299 | 06:25 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27751 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR573 | 06:30 | agendado | |
| Terceira (TER) | Ryanair | FR6037 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27743 | 06:30 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1510 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(8) | 06:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2638 | 06:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5307 | 06:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48447 | 06:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7196 | 06:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66700 | 06:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6978 | 06:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7357 | 06:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6890 | 06:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2248 | 07:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2862 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1144 expand_more(7) | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6923 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7872 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6764 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7523 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2420 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6050 | 07:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9454 | 07:35 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7478 | 07:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7079 | 07:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7601 | 08:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5680 | 08:05 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5478 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB544 | 08:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2713 | 08:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7547 | 08:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61086 | 08:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1921 | 08:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21452 | 09:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR366 | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1986 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5329 | 09:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5742 | 09:15 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5486 | 09:30 | agendado | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S4183 | 09:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9641 | 09:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24430 | 09:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21458 | 09:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1923 | 09:55 | agendado | |
| Recife (REC) | Azul | AD8003 | 10:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR520 | 10:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4041 | 10:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS982 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4584 | 10:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5465 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6004 | 10:55 | agendado | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR6294 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1925 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1572 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1529 | 11:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP686 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1146 | 11:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27703 | 11:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1262 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1927 | 12:00 | agendado | |
Voando de e para Porto Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Porto Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Porto Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraPorto Airport registou um aumento notável de 16,74% no volume de passageiros em outubro de 2023, com 1.430.202 passageiros em comparação com o mesmo mês em 2019.

