Azul em Porto Aeroporto - OPO
Para quais locais Azul voa de e para Porto Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Viracopos (VCP) | Brazil | Campinas Viracopos | 6 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 120 | Ver voos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 40 | Ver voos |
Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 2 | Ver voos |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 4 | Ver voos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 9 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | Ver voos |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | Ver voos |
Brazil | Campinas Viracopos | Viracopos (VCP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Porto Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora