Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Porto
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 05:40 | 06:03 | приземлился |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4246 | 06:22 | 06:07 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(1) | 06:50 | 06:37 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:50 | 06:37 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 07:20 | 07:10 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(6) | 07:40 | 07:18 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:40 | 07:18 | приземлился |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7098 | 07:40 | 07:18 | приземлился |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6959 | 07:40 | 07:18 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:40 | 07:18 | приземлился |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:40 | 07:18 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:40 | 07:18 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1920 expand_more(3) | 07:55 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 07:55 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 07:55 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8130 | 07:55 | Отменено | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8474 expand_more(2) | 08:00 | 07:47 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5702 | 08:00 | 07:47 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 08:00 | 07:47 | приземлился |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP457 expand_more(2) | 08:20 | 08:07 | приземлился |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48239 | 08:20 | 08:07 | приземлился |
Paris (ORY) | Azul | AD7305 | 08:20 | 08:07 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 08:25 | 07:58 | приземлился |
Milan (MXP) | easyJet | U23881 | 09:10 | 08:40 | приземлился |
Lyon (LYS) | easyJet | U24429 | 09:15 | 08:53 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09:50 | 09:46 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4085 | 09:50 | 09:46 | приземлился |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09:50 | 09:46 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09:50 | 09:46 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Malta Air | FR316 | 10:10 | 09:32 | приземлился |
Paris (ORY) | Transavia | TO7602 | 10:10 | 09:42 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(5) | 10:10 | 10:06 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 10:10 | 10:06 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 10:10 | 10:06 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2732 | 10:10 | 10:06 | приземлился |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 10:10 | 10:06 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6970 | 10:10 | 10:06 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:30 | 10:21 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:30 | 10:21 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35553 | 10:30 | 10:21 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 10:30 | 10:21 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(5) | 10:35 | 10:37 | приземлился |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47313 | 10:35 | 10:37 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8761 | 10:35 | 10:37 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35294 | 10:35 | 10:37 | приземлился |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3822 | 10:35 | 10:37 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 10:35 | 10:37 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6001 expand_more(2) | 10:45 | 11:09 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 10:45 | 11:09 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2607 | 10:45 | 11:09 | приземлился |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1710 expand_more(2) | 10:45 | 10:30 | приземлился |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48294 | 10:45 | 10:30 | приземлился |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:45 | 10:30 | приземлился |
Funchal (FNC) | easyJet | U27752 | 10:50 | 10:34 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(2) | 10:50 | 10:39 | приземлился |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | 10:39 | приземлился |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | 10:39 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(5) | 11:00 | 11:06 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 11:00 | 11:06 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 11:00 | 11:06 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2733 | 11:00 | 11:06 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 11:00 | 11:06 | приземлился |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6895 | 11:00 | 11:06 | приземлился |
Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 11:05 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:15 | 11:02 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:15 | 11:02 | приземлился |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:15 | 11:02 | приземлился |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 11:25 | Отменено | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:25 | Отменено | |
Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:25 | Отменено | |
Chalons Sur Marne (XCR) | Ryanair | FR4565 | 11:30 | 11:30 | приземлился |
Paris (ORY) | easyJet | U27724 | 11:30 | 11:13 | приземлился |
Geneva (GVA) | easyJet | U27736 | 11:35 | 11:16 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(7) | 11:40 | 11:23 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 11:40 | 11:23 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:40 | 11:23 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1513 | 11:40 | 11:23 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:40 | 11:23 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 11:40 | 11:23 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:40 | 11:23 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 11:40 | 11:23 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia | IB545 expand_more(6) | 11:45 | 11:39 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8679 | 11:45 | 11:39 | приземлился |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7100 | 11:45 | 11:39 | приземлился |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1867 | 11:45 | 11:39 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:45 | 11:39 | приземлился |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6092 | 11:45 | 11:39 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5306 | 11:45 | 11:39 | приземлился |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(1) | 11:50 | Отменено | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48621 | 11:50 | Отменено | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4276 expand_more(1) | 11:50 | 11:51 | приземлился |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6558 | 11:50 | 11:51 | приземлился |
Napoli (NAP) | easyJet | EC9042 | 11:57 | 11:55 | приземлился |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27744 | 12:00 | 11:48 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | С задержкой | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | С задержкой | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | С задержкой | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | С задержкой | |
London (LGW) | easyJet | U28525 | 12:05 | С задержкой | |
London (STN) | Ryanair | FR1261 | 12:10 | 12:01 | приземлился |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(2) | 12:15 | 11:58 | приземлился |
Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 12:15 | 11:58 | приземлился |
Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 12:15 | 11:58 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3047 | 12:20 | 11:43 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27732 | 12:40 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR9205 | 12:40 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9735 | 12:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 12:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1190 | 13:00 | по расписанию | |
Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP78 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7117 | 13:00 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 13:05 | 12:47 | приземлился |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(5) | 13:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 13:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 13:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 13:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2731 | 13:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 13:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1985 expand_more(1) | 13:15 | 12:59 | приземлился |
Paris (ORY) | Iberia | IB5328 | 13:15 | 12:59 | приземлился |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 13:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 13:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8476 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5583 | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 13:55 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 14:00 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 14:10 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 14:20 | 13:59 | приземлился |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21873 | 14:40 | по расписанию | |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7465 | 14:45 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 14:50 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 15:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1928 expand_more(6) | 15:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 15:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8120 | 15:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27738 | 15:10 | по расписанию | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 15:15 | 14:56 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(3) | 15:15 | 14:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 15:15 | 14:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 15:15 | 14:59 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 15:15 | 14:59 | приземлился |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(4) | 15:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9214 | 15:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35554 | 15:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 15:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 15:30 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5810 | 16:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(5) | 16:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 16:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7105 | 16:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1728 | 16:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6931 | 16:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5483 | 16:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7606 | 16:20 | 16:01 | приземлился |
Nantes (NTE) | easyJet | U27704 | 16:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7072 | 16:50 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5464 | 16:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27740 | 16:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR751 | 17:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1930 expand_more(6) | 17:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5290 | 17:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6988 | 17:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 17:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27714 | 17:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2946 | 17:40 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6296 | 17:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 17:45 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | TAP Express | TP687 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1941 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | TAP Express | TP455 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 17:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7610 | 18:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(7) | 18:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5360 | 18:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 18:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 18:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 18:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 18:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 18:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8918 | 18:00 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27774 | 18:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2064 | 18:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 18:35 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21275 | 18:45 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21453 | 18:45 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3767 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6796 | 18:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(4) | 18:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 18:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 18:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 18:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8940 | 18:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7608 | 19:00 | по расписанию | |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | Ryanair | FR5257 | 19:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(4) | 19:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4638 | 19:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 19:54 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4866 | 19:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1153 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 20:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8514 | 20:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1275 | 20:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 20:30 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1709 | 20:40 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(2) | 21:15 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9623 | 21:15 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 21:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8478 expand_more(3) | 21:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 21:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 21:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3611 | 21:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4243 | 21:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1936 expand_more(4) | 22:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48428 | 22:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7455 | 22:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4795 | 22:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6964 | 22:00 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27756 | 22:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1577 expand_more(3) | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9401 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35555 | 22:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 22:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27742 | 22:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1180 expand_more(4) | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6166 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2074 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6684 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7772 | 22:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2928 | 22:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U27722 | 22:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27746 | 22:45 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U27702 | 22:50 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7475 | 23:00 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 23:00 | по расписанию | |
Sal (SID) | easyJet | U27782 | 23:15 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1712 expand_more(2) | 23:30 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48014 | 23:30 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 06:00 | 06:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9231 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6165 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2101 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6685 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7823 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9004 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1709 expand_more(1) | 06:00 | 06:13 | По пути |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48289 | 06:00 | 06:13 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1570 expand_more(3) | 06:00 | 06:05 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35547 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Hamburg (HAM) | Ryanair | FR9204 | 06:05 | 06:19 | По пути |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27743 | 06:05 | 06:11 | По пути |
Paris (BVA) | Ryanair | FR594 | 06:15 | 06:29 | По пути |
Paris (XCR) | Ryanair | FR4564 | 06:15 | 06:25 | По пути |
Funchal (FNC) | easyJet | U27751 | 06:15 | 06:16 | По пути |
Geneva (GVA) | easyJet | U27735 | 06:20 | 06:31 | По пути |
Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 06:20 | 07:14 | По пути |
Rome (FCO) | Ryanair | FR1191 | 06:25 | 06:34 | По пути |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 06:25 | Отменено | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48150 | 06:25 | Отменено | |
Paris (ORY) | Azul | AD7299 | 06:25 | Отменено | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(1) | 06:30 | Отменено | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48610 | 06:30 | Отменено | |
Paris (ORY) | easyJet | U27723 | 06:30 | 06:39 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR1262 | 06:45 | 06:48 | По пути |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1939 expand_more(5) | 06:50 | 10:11 | По пути |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48447 | 06:50 | 10:11 | По пути |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7196 | 06:50 | 10:11 | По пути |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4794 | 06:50 | 10:11 | По пути |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66700 | 06:50 | 10:11 | По пути |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6890 | 06:50 | 10:11 | По пути |
Basel (BSL) | easyJet | U27731 | 06:50 | 07:01 | По пути |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7472 | 07:05 | 07:08 | По пути |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1144 expand_more(4) | 07:35 | 07:40 | По пути |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6923 | 07:35 | 07:40 | По пути |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6764 | 07:35 | 07:40 | По пути |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2420 | 07:35 | 07:40 | По пути |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9454 | 07:35 | 07:40 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4546 | 07:45 | 07:55 | По пути |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4598 | 08:15 | 08:26 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia | IB544 expand_more(7) | 08:20 | 08:22 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8573 | 08:20 | 08:22 | По пути |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7113 | 08:20 | 08:22 | По пути |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6958 | 08:20 | 08:22 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1793 | 08:20 | 08:22 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6928 | 08:20 | 08:22 | По пути |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5485 | 08:20 | 08:22 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5305 | 08:20 | 08:22 | По пути |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2862 | 08:25 | 08:24 | По пути |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8475 expand_more(2) | 08:35 | 08:54 | По пути |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5703 | 08:35 | 08:54 | По пути |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 08:35 | 08:54 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4041 | 08:50 | 08:47 | По пути |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1921 expand_more(4) | 08:55 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2638 | 08:55 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48451 | 08:55 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7458 | 08:55 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6893 | 08:55 | Отменено | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1387 | 09:00 | 09:05 | По пути |
Lyon (LYS) | easyJet | U24430 | 09:45 | 09:48 | По пути |
Geneva (GVA) | easyJet | U27737 | 09:55 | 10:07 | По пути |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1923 expand_more(5) | 10:00 | 10:09 | По пути |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48008 | 10:00 | 10:09 | По пути |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7459 | 10:00 | 10:09 | По пути |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4988 | 10:00 | 10:09 | По пути |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6943 | 10:00 | 10:09 | По пути |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8917 | 10:00 | 10:09 | По пути |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP9258 | 10:00 | 10:15 | По пути |
Milan (MXP) | easyJet | U23882 | 10:05 | 10:13 | По пути |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7464 | 10:20 | 10:22 | По пути |
Stockholm (ARN) | Malta Air | FR317 | 10:35 | 10:48 | По пути |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2945 | 10:40 | 10:50 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1450 expand_more(3) | 10:50 | 11:11 | По пути |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4169 | 10:50 | 11:11 | По пути |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6456 | 10:50 | 11:11 | По пути |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9095 | 10:50 | 11:11 | По пути |
Paris (ORY) | Transavia | TO7603 | 10:50 | 11:01 | По пути |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1925 expand_more(2) | 10:55 | 11:04 | По пути |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48413 | 10:55 | 11:04 | По пути |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7315 | 10:55 | 11:04 | По пути |
