EasyJet в Аэропорт Porto - OPO
В какие места летает EasyJet и откуда Аэропорт Porto?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 5 | Посмотреть рейсы |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 12 | Посмотреть рейсы |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 39 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 84 | Посмотреть рейсы |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 4 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | Посмотреть рейсы |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Посмотреть рейсы |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 20 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 28 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Посмотреть рейсы |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 34 | Посмотреть рейсы |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 22 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 12 | Посмотреть рейсы |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 21 | Посмотреть рейсы |
Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 2 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Посмотреть рейсы |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 6 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Porto для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас