Ryanair в Аэропорт Porto - OPO
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Porto?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 34 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | Посмотреть рейсы |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Посмотреть рейсы |
Laroche (BVE) | France | Brive La Gaillarde | 4 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 22 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Посмотреть рейсы |
Vatry International (XCR) | France | Chalons Sur Marne | 2 | Посмотреть рейсы |
Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 6 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Посмотреть рейсы |
Tavaux (DLE) | France | Dole | 4 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Посмотреть рейсы |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Посмотреть рейсы |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 12 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 14 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 10 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Посмотреть рейсы |
Laleu (LRH) | France | La Rochelle | 4 | Посмотреть рейсы |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 6 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 49 | Посмотреть рейсы |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 22 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 20 | Посмотреть рейсы |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Посмотреть рейсы |
Garons (FNI) | France | Nimes | 4 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 34 | Посмотреть рейсы |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Посмотреть рейсы |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 10 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Посмотреть рейсы |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Посмотреть рейсы |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Посмотреть рейсы |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Посмотреть рейсы |
Tours Airport (TUF) | France | Tours | 4 | Посмотреть рейсы |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Porto, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Brive La Gaillarde | Laroche (BVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Tours | Tours Airport (TUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Porto, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Brive La Gaillarde | Laroche (BVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Tours | Tours Airport (TUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Porto для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас