Flyg ankomster och avgångar på Porto Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAP Air Portugal | TP8950 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7869 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7518 | 06:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS764 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7764 | 07:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 07:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3769 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6794 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 07:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21451 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6959 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2060 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8180 | 07:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2029 | 07:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1920 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 07:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 07:55 | schemalagd | |
| Recife (REC) | Azul | AD8002 | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7600 | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8474 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5702 | 08:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5691 | 08:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23881 | 08:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP457 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48239 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7305 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6003 | 08:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR751 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28523 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7610 | 09:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA144 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4072 | 09:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9030 | 09:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8999 | 09:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3039 | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 09:35 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 09:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2732 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 09:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7352 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7602 | 10:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1331 | 10:10 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT994 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35553 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(6) | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5994 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35294 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3822 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6417 | 10:30 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR4423 | 10:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1710 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48294 | 10:40 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ethiopian Airlines | ET1898 | 10:40 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7868 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7517 | 10:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1924 expand_more(6) | 11:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 11:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 11:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2733 | 11:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6970 | 11:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 11:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6895 | 11:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR519 | 11:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6531 | 11:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7072 | 11:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27736 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Ethiopian Airlines | ET4301 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(6) | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 11:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1149 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8665 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5752 | 11:45 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 11:50 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11:50 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27732 | 11:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 12:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET4304 | 12:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U27722 | 12:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 12:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(8) | 12:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 12:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 12:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 12:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1736 | 12:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6977 | 12:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8916 | 12:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7354 | 12:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 12:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4597 | 12:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP78 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7117 | 12:20 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Ethiopian Airlines | ET4306 | 12:20 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 12:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27744 | 12:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5046 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | airBaltic | BT5345 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48621 | 12:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Ethiopian Airlines | ET1891 | 12:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24431 | 12:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9260 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 12:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1190 | 13:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7604 | 13:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1985 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5328 | 13:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2946 | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7475 | 13:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1261 | 13:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5482 | 13:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR974 | 13:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 14:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 14:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21453 | 14:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27788 | 14:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(3) | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 14:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 14:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 14:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27738 | 14:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 14:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4243 | 15:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 15:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(6) | 15:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7867 | 15:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7516 | 15:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1275 | 15:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35554 | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 15:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5489 | 15:25 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1928 expand_more(9) | 15:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1739 | 15:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6941 | 15:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 15:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 15:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 15:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB547 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8564 | 16:00 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1709 | 16:00 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7479 | 16:20 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27704 | 16:30 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 16:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 16:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U27714 | 16:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(5) | 17:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1892 | 17:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6942 | 17:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27752 | 17:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(5) | 17:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2698 | 17:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5255 | 17:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48787 | 17:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6794 | 17:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4592 | 17:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5509 | 17:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(10) | 18:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5360 | 18:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 18:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 18:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 18:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 18:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6943 | 18:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 18:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8940 | 18:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7356 | 18:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 18:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7606 | 18:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 18:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43289 | 18:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 18:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8514 | 18:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7608 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6296 | 19:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1934 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 19:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 19:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(6) | 19:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7866 | 19:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7513 | 19:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2702 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5438 | 19:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4638 | 19:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9987 | 19:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB549 expand_more(5) | 20:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8680 | 20:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1647 | 20:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6572 | 20:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5484 | 20:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5310 | 20:00 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 20:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8478 expand_more(4) | 21:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5102 | 21:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 21:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5695 | 21:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5527 | 21:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7700 | 21:15 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(2) | 21:15 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9623 | 21:15 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 21:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5484 | 21:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9326 | 21:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 21:50 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27734 | 21:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1936 expand_more(6) | 22:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5366 | 22:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48428 | 22:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7455 | 22:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4795 | 22:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6964 | 22:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8924 | 22:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1577 expand_more(4) | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9401 | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35555 | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 22:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6804 | 22:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1180 expand_more(4) | 22:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6166 | 22:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2074 | 22:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6684 | 22:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7772 | 22:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR4399 | 22:25 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U27790 | 22:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27742 | 22:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2928 | 22:40 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 22:50 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27756 | 22:50 | schemalagd | |
| Sal (SID) | easyJet | U27782 | 23:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U27774 | 23:25 | schemalagd | |
| Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2632 | 23:25 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7704 | 23:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1784 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6686 | 23:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5487 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1570 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9393 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35547 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 05:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6805 | 05:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9231 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6165 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2101 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6685 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7823 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9004 | 06:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1709 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48289 | 06:00 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6986 | 06:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27735 | 06:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7073 | 06:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U27731 | 06:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4017 | 06:15 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4598 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1785 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9292 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6689 | 06:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U27743 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR573 | 06:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2945 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48150 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7299 | 06:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1191 | 06:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6532 | 06:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5467 | 06:35 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4041 | 06:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(7) | 06:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5307 | 06:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48447 | 06:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7196 | 06:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66700 | 06:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6978 | 06:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7357 | 06:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6890 | 06:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U27721 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48610 | 07:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27787 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1144 expand_more(6) | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6923 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7872 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6764 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7523 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2420 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9454 | 07:35 | schemalagd | |
