Ryanair på Porto Flygplats - OPO
Vilka platser flyger Ryanair till och från Porto Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 34 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 18 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 5 | Visa flyg |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visa flyg |
Laroche (BVE) | France | Brive La Gaillarde | 4 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 22 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visa flyg |
Vatry International (XCR) | France | Chalons Sur Marne | 2 | Visa flyg |
Aulnat (CFE) | France | Clermont Ferrand | 6 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 10 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
Tavaux (DLE) | France | Dole | 4 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Visa flyg |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 4 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 12 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 14 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Visa flyg |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visa flyg |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 10 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Visa flyg |
Laleu (LRH) | France | La Rochelle | 4 | Visa flyg |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 6 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 49 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 22 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 20 | Visa flyg |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Visa flyg |
Garons (FNI) | France | Nimes | 4 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 34 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Visa flyg |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 10 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visa flyg |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Visa flyg |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Visa flyg |
Lajes Ab (TER) | Portugal | Terceira Island | 4 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Visa flyg |
Tours Airport (TUF) | France | Tours | 4 | Visa flyg |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Visa flyg |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Visa flyg |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Porto Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Brive La Gaillarde | Laroche (BVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Tours | Tours Airport (TUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Porto Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Clermont Ferrand | Aulnat (CFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Nimes | Garons (FNI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Terceira Island | Lajes Ab (TER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | La Rochelle | Laleu (LRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Brive La Gaillarde | Laroche (BVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Tours | Tours Airport (TUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Porto Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu