Ryanair på Porto Flygplats - OPO
Vilka platser flyger Ryanair till och från Porto Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 33 | Visa flyg |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | Visa flyg |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 20 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 5 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Visa flyg |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 8 | Visa flyg |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 24 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 9 | Visa flyg |
| Vatry International (XCR) | France | Chalons Sur Marne | 2 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 11 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Visa flyg |
| Tavaux (DLE) | France | Dole | 2 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 19 | Visa flyg |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 9 | Visa flyg |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 22 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 20 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Visa flyg |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visa flyg |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 8 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Visa flyg |
| Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | Visa flyg |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 3 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 36 | Visa flyg |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 20 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 23 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 13 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 19 | Visa flyg |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 9 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Visa flyg |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Visa flyg |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 34 | Visa flyg |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Visa flyg |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Visa flyg |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 16 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visa flyg |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 2 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Visa flyg |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 12 | Visa flyg |
| Tours Airport (TUF) | France | Tours | 4 | Visa flyg |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | Visa flyg |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Visa flyg |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Visa flyg |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 9 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Tours | Tours Airport (TUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Tours | Tours Airport (TUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Porto Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.

























































