Porto 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 05:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4246 | 06:22 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:50 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21453 | 07:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7600 | 07:25 | 遅延 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2942 | 07:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3769 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6794 | 07:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(6) | 07:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7098 | 07:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6959 | 07:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2060 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8180 | 07:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8476 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5640 | 08:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3792 | 08:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9640 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 08:00 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 08:10 | 07:55 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21451 | 08:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP457 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48239 | 08:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azul | AD7305 | 08:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1428 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47311 | 08:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8761 | 08:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2362 | 08:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2712 | 08:30 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22457 | 08:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25331 | 08:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR519 | 08:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 09:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 09:10 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23175 | 09:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 09:21 | 遅延 | |
London (LGW) | easyJet | U28545 | 09:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR8514 | 09:35 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5489 | 09:35 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA144 expand_more(3) | 09:45 | 遅延 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4072 | 09:45 | 遅延 | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9030 | 09:45 | 遅延 | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3039 | 09:45 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09:45 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8617 | 09:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1924 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 10:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 10:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7635 | 10:05 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:20 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR6296 | 10:25 | 予定 | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 10:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 10:30 | 予定 | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1710 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48294 | 10:35 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5482 | 10:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:40 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:40 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35554 | 10:40 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6794 | 10:40 | 遅延 | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR7716 | 10:45 | 遅延 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27752 | 10:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 10:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 10:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 10:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 10:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1261 | 10:55 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP94 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7141 | 11:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7602 | 11:05 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27726 | 11:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | TAP Express | TP453 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(6) | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 11:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27736 | 11:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:25 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:25 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:25 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB545 expand_more(6) | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8679 | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7100 | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1867 | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6092 | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5306 | 11:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1175 | 11:40 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 11:40 | 遅延 | |
Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 11:40 | 遅延 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11:40 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27744 | 11:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2928 | 11:55 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27732 | 12:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR2161 | 12:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5679 | 12:30 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7612 | 12:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4638 | 13:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8474 expand_more(3) | 13:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5638 | 13:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5788 | 13:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 13:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7618 | 13:10 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27774 | 13:15 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6050 | 13:25 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 13:30 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO7832 | 13:35 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9507 | 13:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 13:45 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24429 | 13:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Vueling | VY1985 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5034 | 13:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Ryanair | FR9973 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6001 | 14:15 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21873 | 14:25 | 予定 | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
London (LGW) | Air Baltic | BT5345 | 14:30 | 予定 | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48621 | 14:30 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP7355 | 14:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23881 | 14:45 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 14:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1928 expand_more(8) | 15:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 15:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 15:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8120 | 15:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6895 | 15:00 | 予定 | |
Terceira Island (TER) | White | S4182 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
Terceira Island (TER) | Air France | AF9255 | 15:00 | 予定 | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6534 | 15:00 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 15:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2946 | 15:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(5) | 15:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | SAS | SK8375 | 15:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7072 | 15:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(7) | 15:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Azores Airlines | S47313 | 15:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 15:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35294 | 15:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3822 | 15:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 15:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9789 | 15:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5057 | 15:30 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY2702 | 15:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1575 expand_more(3) | 15:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9573 | 15:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35534 | 15:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 15:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(4) | 15:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 15:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1515 | 15:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 15:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 15:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 15:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 15:50 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 15:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(5) | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7105 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1728 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6931 | 15:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5483 | 15:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7210 | 16:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6769 | 16:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4587 | 16:05 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1709 | 16:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8478 expand_more(3) | 16:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5642 | 16:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5803 | 16:15 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5527 | 16:15 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U27724 | 16:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR751 | 16:20 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4866 | 16:40 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6531 | 16:40 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27754 | 16:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7546 | 17:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1930 expand_more(4) | 17:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6988 | 17:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | TAP Express | TP455 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 17:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 17:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2773 | 17:05 | 予定 | |
Tours (TUF) | Ryanair | FR7465 | 17:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(4) | 17:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2698 | 17:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48787 | 17:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9063 | 17:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4592 | 17:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61595 | 17:25 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U27722 | 17:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27742 | 17:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6751 | 17:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27738 | 17:50 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 17:55 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT996 | 18:00 | 予定 | |
Brest (BES) | Transavia | TO7850 | 18:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Malta Air | FR1509 | 18:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1830 | 18:25 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2064 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6834 | 18:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6756 | 18:30 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 18:35 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3761 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6792 | 18:40 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 18:40 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21457 | 18:45 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21875 | 18:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(9) | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5360 | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8940 | 18:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 18:55 | 予定 | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7816 | 18:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7608 | 19:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28523 | 19:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(4) | 19:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5810 | 19:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 19:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 19:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35518 | 19:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6848 | 19:50 | 予定 | |
Dole (DLE) | Ryanair | FR7611 | 19:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 19:54 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1153 expand_more(3) | 19:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8680 | 19:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1837 | 19:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 19:55 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7935 | 20:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 20:10 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2668 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8340 | 20:20 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9497 | 20:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1934 expand_more(3) | 20:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 20:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 20:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8924 | 20:25 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2029 | 20:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR5484 | 20:40 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 20:55 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP687 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1941 | 21:05 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72532 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
Lyon (LYS) | TAP Air Portugal | TP7357 | 21:05 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4178 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6640 | 21:20 | 予定 | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR4503 | 21:45 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO7622 | 21:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4243 | 21:50 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5487 | 21:55 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 22:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27740 | 22:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 22:05 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 22:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1577 expand_more(3) | 22:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9401 | 22:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35555 | 22:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 22:15 | 予定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Ryanair | FR2632 | 22:20 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1180 expand_more(5) | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6166 | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1519 | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2074 | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6684 | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7772 | 22:45 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 22:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 22:50 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR3260 | 22:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO7620 | 22:50 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7479 | 22:55 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1275 | 22:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U27780 | 22:55 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27756 | 23:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1936 expand_more(4) | 23:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5366 | 23:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48428 | 23:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7455 | 23:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4795 | 23:00 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U27734 | 23:05 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U27712 | 23:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1788 expand_more(1) | 23:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6694 | 23:20 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U27776 | 23:25 | 予定 | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1714 expand_more(2) | 23:40 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48292 | 23:40 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 23:40 | 予定 | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1331 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
London (LGW) | Azores Airlines | S48051 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9231 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6165 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2101 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6685 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7823 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9004 | 06:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7621 | 06:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | TAP Express | TP452 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azores Airlines | S48150 | 06:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Azul | AD7299 | 06:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1709 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48289 | 06:00 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6990 | 06:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U27743 | 06:00 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1262 | 06:05 | 予定 | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR2160 | 06:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO7623 | 06:10 | キャンセル | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR1174 | 06:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1789 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9292 | 06:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6697 | 06:15 | 予定 | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27751 | 06:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27735 | 06:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 06:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7634 | 06:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2929 | 06:30 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR5680 | 06:30 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4637 | 06:35 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR8616 | 06:35 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U27731 | 06:35 | 予定 | |
