Porto 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1938 expand_more(5) | 00:40 | 00:24 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48410 | 00:40 | 00:24 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7456 | 00:40 | 00:24 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4773 | 00:40 | 00:24 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6976 | 00:40 | 00:24 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8908 | 00:40 | 00:24 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1706 expand_more(2) | 00:45 | 00:30 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48334 | 00:45 | 00:30 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6999 | 00:45 | 00:30 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6646 | 05:30 | 05:09 | 上陸した |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4246 | 06:22 | 06:15 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:50 | 06:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6908 | 06:50 | 06:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7869 | 06:50 | 06:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7518 | 06:50 | 06:40 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 06:55 | 06:27 | 上陸した |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 07:00 | 06:46 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2029 | 07:25 | 07:06 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21453 | 07:25 | 07:02 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7600 | 07:25 | 07:00 | 上陸した |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3769 expand_more(1) | 07:35 | 07:23 | 上陸した |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6794 | 07:35 | 07:23 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB543 expand_more(5) | 07:40 | 07:29 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8840 | 07:40 | 07:29 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6959 | 07:40 | 07:29 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8027 | 07:40 | 07:29 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:40 | 07:29 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5304 | 07:40 | 07:29 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1920 expand_more(2) | 07:50 | 07:42 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48256 | 07:50 | 07:42 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7450 | 07:50 | 07:42 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2060 expand_more(1) | 07:55 | 07:38 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8180 | 07:55 | 07:38 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8476 expand_more(3) | 08:00 | 07:33 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5640 | 08:00 | 07:33 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5693 | 08:00 | 07:33 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5533 | 08:00 | 07:33 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9640 | 08:05 | 07:50 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 08:15 | 08:03 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2712 | 08:30 | 08:14 | 上陸した |
| Luton (LTN) | easyJet | U22457 | 08:35 | 08:41 | 上陸した |
| Berlin (BER) | easyJet | U25331 | 08:55 | 08:34 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR519 | 08:55 | 09:27 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1922 expand_more(4) | 09:10 | 08:46 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 09:10 | 08:46 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 09:10 | 08:46 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 09:10 | 08:46 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8120 | 09:10 | 08:46 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23175 | 09:10 | 09:08 | 上陸した |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8800 expand_more(1) | 09:10 | 09:18 | 上陸した |
| Campinas (VCP) | TAP Air Portugal | TP5163 | 09:10 | 09:18 | 上陸した |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5451 | 09:25 | 09:01 | 上陸した |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61085 | 09:30 | 09:39 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 09:35 | 09:20 | 上陸した |
| Liege (LGG) | ASL Fly Med | BNJ477 | 09:36 | 09:32 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09:40 | 09:25 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 09:40 | 09:25 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09:40 | 09:25 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09:40 | 09:25 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA144 expand_more(4) | 09:45 | 09:23 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4072 | 09:45 | 09:23 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9030 | 09:45 | 09:23 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8999 | 09:45 | 09:23 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3039 | 09:45 | 09:23 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 09:45 | 09:35 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(1) | 10:20 | 09:56 | 上陸した |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:20 | 09:56 | 上陸した |
| London (LGW) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 10:25 | 10:20 | 上陸した |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6296 | 10:25 | 10:20 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25887 | 10:30 | 10:05 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1702 expand_more(2) | 10:30 | 10:32 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48320 | 10:30 | 10:32 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:30 | 10:32 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:40 | 10:38 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:40 | 10:38 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35553 | 10:40 | 10:38 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 10:40 | 10:38 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP94 expand_more(1) | 10:45 | 11:19 | 上陸した |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7141 | 10:45 | 11:19 | 上陸した |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT405 | 10:48 | 10:53 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1926 expand_more(5) | 10:50 | 11:22 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48440 | 10:50 | 11:22 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7257 | 10:50 | 11:22 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 10:50 | 11:22 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7354 | 10:50 | 11:22 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6891 | 10:50 | 11:22 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(4) | 10:50 | 10:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | 10:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7868 | 10:50 | 10:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | 10:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7517 | 10:50 | 10:35 | 上陸した |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(2) | 10:55 | 10:27 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 10:55 | 10:27 | 上陸した |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 10:55 | 10:27 | 上陸した |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR2249 | 10:55 | 10:41 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | easyJet | U26812 | 11:00 | 10:48 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7602 | 11:05 | 10:45 | 上陸した |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:10 | 11:13 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:10 | 11:13 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(6) | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 11:15 | 11:16 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:25 | 11:09 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:25 | 11:09 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:25 | 11:09 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26820 | 11:30 | 11:26 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR7700 | 11:30 | 11:49 | 上陸した |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 11:40 | 11:43 | 上陸した |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 11:40 | 11:43 | 上陸した |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 11:40 | 11:43 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1149 expand_more(4) | 11:45 | 11:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8665 | 11:45 | 11:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1922 | 11:45 | 11:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:45 | 11:35 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5752 | 11:45 | 11:35 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U26828 | 11:50 | 11:39 | 上陸した |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR1331 | 12:00 | 11:32 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28527 | 12:00 | 11:46 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | 12:09 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | 12:09 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | 12:09 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | 12:09 | 上陸した |
| NIce (NCE) | easyJet | U26806 | 12:10 | 11:53 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 12:15 | 11:56 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR9468 | 12:20 | 12:02 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7612 | 12:50 | 12:24 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4585 | 13:00 | 12:54 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8482 expand_more(3) | 13:00 | 13:12 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5638 | 13:00 | 13:12 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5699 | 13:00 | 13:12 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5531 | 13:00 | 13:12 | 上陸した |
| Milan (LIN) | easyJet | U25453 | 13:00 | 12:57 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7618 | 13:10 | 12:50 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR365 | 13:25 | 13:37 | 上陸した |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5264 | 13:30 | 13:15 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21457 | 13:30 | 13:04 | 上陸した |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR4599 | 13:35 | 13:52 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO7832 | 13:35 | 13:08 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 13:45 | 13:31 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6760 | 13:45 | 13:31 | 上陸した |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24429 | 13:50 | 13:40 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4243 | 14:00 | 13:44 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4042 | 14:05 | 13:48 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6001 | 14:10 | 14:42 | 上陸した |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 14:10 | 14:00 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6007 | 14:20 | 13:56 | 上陸した |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1329 expand_more(2) | 14:30 | 15:55 | 上陸した |
| London (LGW) | airBaltic | BT5345 | 14:30 | 15:55 | 上陸した |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48621 | 14:30 | 15:55 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72240 expand_more(1) | 14:30 | 14:11 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | TAP Air Portugal | TP7355 | 14:30 | 14:11 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1928 expand_more(8) | 15:00 | 14:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2639 | 15:00 | 14:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 15:00 | 14:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 15:00 | 14:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 15:00 | 14:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 15:00 | 14:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6941 | 15:00 | 14:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 15:00 | 14:55 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6897 | 15:00 | 14:55 | 上陸した |
| Terceira Island (TER) | White | S4182 expand_more(2) | 15:00 | 14:35 | 上陸した |
| Terceira Island (TER) | Air France | AF9255 | 15:00 | 14:35 | 上陸した |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6534 | 15:00 | 14:35 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | H5721 | 15:02 | 15:17 | 上陸した |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5487 | 15:15 | 14:58 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(10) | 15:15 | 15:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 15:15 | 15:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7457 | 15:15 | 15:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7867 | 15:15 | 15:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 15:15 | 15:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7516 | 15:15 | 15:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 15:15 | 15:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6049 | 15:15 | 15:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8375 | 15:15 | 15:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4731 | 15:15 | 15:12 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 15:15 | 15:12 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(9) | 15:25 | 15:15 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5994 | 15:25 | 15:15 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47313 | 15:25 | 15:15 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8306 | 15:25 | 15:15 | 上陸した |
| Paris (CDG) | GOL | G35294 | 15:25 | 15:15 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3822 | 15:25 | 15:15 | 上陸した |
| Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 15:25 | 15:15 | 上陸した |
| Paris (CDG) | SAS | SK9789 | 15:25 | 15:15 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6417 | 15:25 | 15:15 | 上陸した |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 15:25 | 15:15 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1175 | 15:25 | 15:31 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(2) | 15:30 | 15:41 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 15:30 | 15:41 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 15:30 | 15:41 | 上陸した |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 15:40 | 15:35 | 上陸した |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7475 | 15:40 | 16:11 | 上陸した |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2702 | 15:45 | 15:26 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1178 expand_more(4) | 15:45 | 15:58 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 15:45 | 15:58 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Luxair | LG1515 | 15:45 | 15:58 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6682 | 15:45 | 15:58 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 15:45 | 15:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(2) | 15:45 | 15:23 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 15:45 | 15:23 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 15:45 | 15:23 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 16:00 | 16:08 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7210 | 16:00 | 16:08 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6769 | 16:00 | 16:08 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(6) | 16:00 | 16:02 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 16:00 | 16:02 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1925 | 16:00 | 16:02 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1728 | 16:00 | 16:02 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6931 | 16:00 | 16:02 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5483 | 16:00 | 16:02 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5763 | 16:00 | 16:02 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8478 expand_more(3) | 16:10 | 15:39 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5642 | 16:10 | 15:39 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5695 | 16:10 | 15:39 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 16:10 | 15:39 | 上陸した |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 16:10 | 16:04 | 上陸した |
| Nantes (NTE) | easyJet | U26810 | 16:20 | 16:28 | 上陸した |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2946 | 16:40 | 16:20 | 上陸した |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21873 | 16:45 | 16:54 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26834 | 16:45 | 16:37 | 上陸した |
| Sao Vicente (VXE) | easyJet | U26876 | 16:50 | 16:25 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7546 | 17:00 | 17:01 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1930 expand_more(7) | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6942 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6988 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7362 | 17:00 | 16:51 | 上陸した |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP455 expand_more(2) | 17:05 | 17:25 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48009 | 17:05 | 17:25 | 上陸した |
| Paris (ORY) | Azul | AD7302 | 17:05 | 17:25 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1704 expand_more(1) | 17:10 | 17:18 | 上陸した |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48284 | 17:10 | 17:18 | 上陸した |
| Paris (ORY) | easyJet | U26808 | 17:15 | 17:13 | 上陸した |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61595 | 17:15 | 16:58 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP921 expand_more(4) | 17:20 | 17:05 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2698 | 17:20 | 17:05 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48787 | 17:20 | 17:05 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6794 | 17:20 | 17:05 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4592 | 17:20 | 17:05 | 上陸した |
| Lille (LIL) | Ryanair | FR4503 | 17:35 | 17:21 | 上陸した |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR1041 | 17:45 | 17:28 | 上陸した |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26822 | 17:50 | 17:47 | 上陸した |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT996 | 18:00 | 17:51 | 上陸した |
| Brest (BES) | Transavia | TO7850 | 18:10 | 17:57 | 上陸した |
| Tours (TUF) | Ryanair | FR7465 | 18:15 | 17:59 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1830 | 18:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2064 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6834 | 18:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6756 | 18:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3761 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6792 | 18:35 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9623 | 18:40 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 18:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21451 | 18:45 | 遅延 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21875 | 18:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(9) | 18:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5360 | 18:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 18:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 18:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 18:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 18:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6943 | 18:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 18:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8940 | 18:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7356 | 18:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7816 | 18:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7608 | 19:00 | 遅延 | |
| London (LGW) | easyJet | U28523 | 19:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83612 | 19:10 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7479 | 19:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1575 expand_more(3) | 19:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9573 | 19:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35534 | 19:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 19:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(7) | 19:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 19:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 19:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7866 | 19:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7513 | 19:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 19:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6048 | 19:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 19:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1261 | 19:35 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | FR9313 | 19:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 19:54 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1153 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1849 | 20:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1837 | 20:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5765 | 20:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 20:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR8899 | 20:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1934 expand_more(7) | 20:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5242 | 20:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 20:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 20:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6993 | 20:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8914 | 20:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7363 | 20:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 20:25 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2668 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR8340 | 20:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6531 | 20:30 | 予定 | |
| Trenton (YTR) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC3230 | 20:36 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2942 | 20:45 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4638 | 21:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1275 | 21:05 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7072 | 21:15 | 遅延 | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP687 expand_more(1) | 21:15 | 遅延 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1941 | 21:15 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8480 expand_more(3) | 21:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5644 | 21:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5697 | 21:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5528 | 21:20 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4178 expand_more(1) | 21:20 | 20:52 | 上陸した |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6640 | 21:20 | 20:52 | 上陸した |
