Porto 空港 出発 (OPO)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Funchal (FNC) | TAP Express | TP1701 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48287 | 05:50 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6986 | 05:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR573 | 05:55 | 05:55 | 途中 |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26831 | 06:00 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4177 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6637 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1941 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48108 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7295 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6969 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7621 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1181 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9231 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6165 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2101 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6685 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7823 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9004 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP452 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48150 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7299 | 06:00 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2400 | 06:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR3048 | 06:10 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U26815 | 06:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26819 | 06:15 | 予定 | |
| Porto Santo (PXO) | easyJet | U26837 | 06:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1789 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9292 | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6697 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7623 | 06:25 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4534 | 06:25 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7472 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1517 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6144 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9225 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3561 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9925 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 06:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1989 | 06:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28526 | 06:35 | 予定 | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR9426 | 06:50 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U26817 | 06:55 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | YW8271 | 07:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5467 | 07:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1939 expand_more(8) | 07:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48447 | 07:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7196 | 07:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2770 | 07:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66700 | 07:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4740 | 07:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7357 | 07:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8141 | 07:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6890 | 07:05 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4041 | 07:10 | 予定 | |
| Praia (RAI) | easyJet | U26869 | 07:25 | 予定 | |
| Recife (REC) | Azul | AD8003 | 07:30 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6006 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1144 expand_more(7) | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6923 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7872 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6764 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7523 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2420 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Kuwait Airways | KU6050 | 07:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9454 | 07:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2862 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4546 | 07:45 | 予定 | |
| Porto Santo (PXO) | Air Horizont | HT5070 | 07:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9325 | 08:00 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR366 | 08:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2713 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1148 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8573 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4788 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5751 | 08:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS175 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7175 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7601 | 08:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8477 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5641 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5882 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5694 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8134 | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2929 | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2061 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6757 | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8189 | 08:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24428 | 08:50 | 予定 | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP1328 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Azores Airlines | S48610 | 08:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA239 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8990 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4393 | 09:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48451 | 09:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7458 | 09:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4770 | 09:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66750 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46048 | 09:15 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1510 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1429 expand_more(6) | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5987 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9221 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47310 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2386 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9876 | 09:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24270 | 09:30 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21744 | 09:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22876 | 09:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Porto 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Flyavganger på Porto Airport
ポルト空港を利用する乗客は、主要な航空会社を見つけることができます。TAPポルトガル航空、イベリア航空、ルフトハンザ、ブリティッシュエアウェイズ、エアヨーロッパ、ライアンエアー、イージージェットなどの航空会社が、オランダのアムステルダム、カナダのトロント、ドイツのシュトゥットガルト、イギリスのリバプールとフランクフルト、フランスのパリ、ポーランドのクラクフ、スペインのマドリード、フランスのマルセイユ、スイスのチューリッヒなどの目的地へと北西ポルトガルを世界と結ぶ便を運航しています。ポルト空港はポルト市からわずか11kmの距離に位置し、ポルトガルの国家の誕生地として知られています。
便利なシャトルサービスは、乗客のホテルから空港までのドアツードアのサービスを提供しています。シャトルの送迎料金は、1人あたり12.00ユーロから始まります。タクシーはターミナルの外に乗客を降ろし、ポルト全域で広く利用できます。中心部のポルトから空港までの片道料金は、最大4人とその荷物に対して約23.00ユーロから始まります。プライベートタクシーでの所要時間は約25分です。
バスの601、602、604系統もポルトの中心部と空港を結んでいます。また、メトロのE線、またはパープルラインは、時間帯によっては20〜30分ごとに空港への運行があります。
ポルト空港でのレンタカーや自家用車の駐車は簡単で手頃な価格です。駐車場P0では最初の15分間が0.90ユーロから、駐車場P9ではわずか0.45ユーロから始まります。駐車場P9とP6では1日の駐車料金が6.50ユーロから、駐車場P1ではわずか10.00ユーロです。駐車場はターミナルそのものの一部であり、乗客はチェックインエリアまで遠く歩く必要はありません。
無料のWiFiはターミナル全体で利用できます。モバイルデバイス(ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなど)をオンにし、VINCI Airports WiFiネットワークを選択するだけです。メールアドレスと本国を求められた場合に入力し、無料でオンラインアクセスできます。
ポルト空港の免税店には、香水や化粧品、子供のおもちゃ、たばこ、ワインやスピリッツ、チョコレートやお菓子、ファッションやアクセサリー、時計やジュエリー、手工芸品やギフトなどがあります。
ポルト空港では、コーヒーショップやバー、ワインとビールのラウンジ、ファストフード店、ポルトガル料理や国際料理のレストランなど、多くの選択肢があります。たとえば、Douroレストランでは8.00ユーロから料理を提供しており、Burger Kingでは軽食や飲み物を見つけることができます。First Class Wine Barでは、ポルトガルのソーセージやチーズ、グルメサンドイッチ、ドウロワインを楽しみながら、フライトの出発を待つことができます。
La Pausaセルフサービスコーヒーショップでは、出発前に少しリラックスしてコーヒーを楽しむことができます。
Super Bock Loungeでは、出発前にポルトガルビールを楽しむことができます。
ポルト空港では、旅行者のためのラストミニッツのコンビニエンスストアであるXpress Marketも利用できます。セキュリティ前にある24時間営業の自動販売機で、旅行者が即座の快適さのために必要なものを販売しています。
ポルトのターミナルでは、帰国時の便利なピックアップサービスも利用できます。乗客はゲートに向かう途中で免税品を持ち歩く必要はありません。支払い時に希望の店舗でこのサービスを手配することができます。帰国時のピックアップのための領収書が渡され、ポルト空港に戻った際には、グラウンドフロアのCores Doces StoresにあるPick Up On Return Deskでショッピングを受け取ることができます。Cores Docesでは、旅行者の旅を楽しむためのお菓子やチョコレートを販売しています。この店舗は午前8時から午後11時まで営業しており、セキュリティ前の出発と到着の両方で見つけることができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するポルト空港は2023年10月において、2019年の同じ月と比べて乗客数が驚異的な16.74%増加し、1,430,202人の乗客を記録しました。

