Porto 空港 の EasyJet - OPO
EasyJet が Porto 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 18 | フライトを見る |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 34 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 72 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | フライトを見る |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 16 | フライトを見る |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 18 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 32 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | フライトを見る |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | フライトを見る |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 20 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 1 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | フライトを見る |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 26 | フライトを見る |
Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 2 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | フライトを見る |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Porto 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

