Porto 空港 の Lufthansa - OPO
Lufthansa が Porto 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 25 | フライトを見る |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 15 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 32 | フライトを見る |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 4 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 15 | フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Porto 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。





























































