Porto 空港 出発 (OPO)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7478 | 07:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7079 | 07:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7601 | 08:00 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5478 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB544 expand_more(8) | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8573 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7113 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1864 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6958 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1793 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6928 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5485 | 08:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5305 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8475 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5703 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5692 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3705 | 08:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61086 | 08:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1921 expand_more(6) | 08:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2638 | 08:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48451 | 08:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7458 | 08:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66750 | 08:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6939 | 08:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8131 | 08:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21452 | 09:00 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR366 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY1986 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB5329 | 09:05 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5486 | 09:30 | 予定 | |
| Terceira (TER) | Azores Airlines | S4183 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Terceira (TER) | Air France | AF9254 | 09:35 | 予定 | |
| Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP6536 | 09:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21458 | 09:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1923 expand_more(6) | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48008 | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7459 | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4797 | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6943 | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8917 | 09:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7353 | 09:55 | 予定 | |
| Recife (REC) | EuroAtlantic Airways | AD8003 | 10:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR520 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4041 | 10:25 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5465 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6004 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7495 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1450 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4256 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6456 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9095 | 10:55 | 予定 | |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Ryanair | FR6294 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1925 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48413 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7315 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4794 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1572 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9383 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35605 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1529 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5990 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8259 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35295 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3795 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2284 | 11:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP686 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1940 | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1146 expand_more(7) | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6855 | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7468 | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7873 | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7524 | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2428 | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8383 | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6975 | 11:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Porto 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Porto 空港 でのフライト出発
ポルト空港を利用する乗客は、主要な航空会社を見つけることができます。TAPポルトガル航空、イベリア航空、ルフトハンザ、ブリティッシュエアウェイズ、エアヨーロッパ、ライアンエアー、イージージェットなどの航空会社が、オランダのアムステルダム、カナダのトロント、ドイツのシュトゥットガルト、イギリスのリバプールとフランクフルト、フランスのパリ、ポーランドのクラクフ、スペインのマドリード、フランスのマルセイユ、スイスのチューリッヒなどの目的地へと北西ポルトガルを世界と結ぶ便を運航しています。ポルト空港はポルト市からわずか11kmの距離に位置し、ポルトガルの国家の誕生地として知られています。
便利なシャトルサービスは、乗客のホテルから空港までのドアツードアのサービスを提供しています。シャトルの送迎料金は、1人あたり12.00ユーロから始まります。タクシーはターミナルの外に乗客を降ろし、ポルト全域で広く利用できます。中心部のポルトから空港までの片道料金は、最大4人とその荷物に対して約23.00ユーロから始まります。プライベートタクシーでの所要時間は約25分です。
バスの601、602、604系統もポルトの中心部と空港を結んでいます。また、メトロのE線、またはパープルラインは、時間帯によっては20〜30分ごとに空港への運行があります。
ポルト空港でのレンタカーや自家用車の駐車は簡単で手頃な価格です。駐車場P0では最初の15分間が0.90ユーロから、駐車場P9ではわずか0.45ユーロから始まります。駐車場P9とP6では1日の駐車料金が6.50ユーロから、駐車場P1ではわずか10.00ユーロです。駐車場はターミナルそのものの一部であり、乗客はチェックインエリアまで遠く歩く必要はありません。
無料のWiFiはターミナル全体で利用できます。モバイルデバイス(ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなど)をオンにし、VINCI Airports WiFiネットワークを選択するだけです。メールアドレスと本国を求められた場合に入力し、無料でオンラインアクセスできます。
ポルト空港の免税店には、香水や化粧品、子供のおもちゃ、たばこ、ワインやスピリッツ、チョコレートやお菓子、ファッションやアクセサリー、時計やジュエリー、手工芸品やギフトなどがあります。
ポルト空港では、コーヒーショップやバー、ワインとビールのラウンジ、ファストフード店、ポルトガル料理や国際料理のレストランなど、多くの選択肢があります。たとえば、Douroレストランでは8.00ユーロから料理を提供しており、Burger Kingでは軽食や飲み物を見つけることができます。First Class Wine Barでは、ポルトガルのソーセージやチーズ、グルメサンドイッチ、ドウロワインを楽しみながら、フライトの出発を待つことができます。
La Pausaセルフサービスコーヒーショップでは、出発前に少しリラックスしてコーヒーを楽しむことができます。
Super Bock Loungeでは、出発前にポルトガルビールを楽しむことができます。
ポルト空港では、旅行者のためのラストミニッツのコンビニエンスストアであるXpress Marketも利用できます。セキュリティ前にある24時間営業の自動販売機で、旅行者が即座の快適さのために必要なものを販売しています。
ポルトのターミナルでは、帰国時の便利なピックアップサービスも利用できます。乗客はゲートに向かう途中で免税品を持ち歩く必要はありません。支払い時に希望の店舗でこのサービスを手配することができます。帰国時のピックアップのための領収書が渡され、ポルト空港に戻った際には、グラウンドフロアのCores Doces StoresにあるPick Up On Return Deskでショッピングを受け取ることができます。Cores Docesでは、旅行者の旅を楽しむためのお菓子やチョコレートを販売しています。この店舗は午前8時から午後11時まで営業しており、セキュリティ前の出発と到着の両方で見つけることができます。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するポルト空港は2023年10月において、2019年の同じ月と比べて乗客数が驚異的な16.74%増加し、1,430,202人の乗客を記録しました。

