Porto 机场 的 Ryanair - OPO
Ryanair 往返于哪些地点的 Porto 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | 查看航班 |
| Salvaza (CCF) | France | Carcassonne | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
| Tavaux (DLE) | France | Dole | 1 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 13 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 8 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | 查看航班 |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | 查看航班 |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | 查看航班 |
| Garons (FNI) | France | Nimes | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 5 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 3 | 查看航班 |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 2 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nimes | Garons (FNI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Dole | Tavaux (DLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nimes | Garons (FNI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Porto 机场 租车 节省大量资金。






















































