Porto 机场 的 Ryanair - OPO
Ryanair 往返于哪些地点的 Porto 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | 查看航班 |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 2 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 5 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
| Salvaza (CCF) | France | Carcassonne | 1 | 查看航班 |
| Vatry International (XCR) | France | Chalons Sur Marne | 2 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | 查看航班 |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 2 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 7 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 1 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 2 | 查看航班 |
| Lesquin (LIL) | France | Lille | 2 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 9 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 4 | 查看航班 |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 2 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | 查看航班 |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 2 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 1 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | 查看航班 |
| Tours Airport (TUF) | France | Tours | 2 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Tours | Tours Airport (TUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Carcassonne | Salvaza (CCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Tours | Tours Airport (TUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Chalons Sur Marne | Vatry International (XCR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Porto 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。


















































