Porto 机场 到达(OPO)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | easyJet | U24431 | 02:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1928 expand_more(8) | 03:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48039 | 03:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7452 | 03:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4789 | 03:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET4315 | 03:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38349 | 03:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66779 | 03:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6941 | 03:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6968 | 03:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7608 | 03:05 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22457 | 03:10 | 14:42 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1143 expand_more(9) | 03:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6852 | 03:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7457 | 03:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7867 | 03:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6757 | 03:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7516 | 03:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2419 | 03:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8375 | 03:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV4731 | 03:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Tarom | RO9455 | 03:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1176 expand_more(3) | 03:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9230 | 03:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6680 | 03:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8872 | 03:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(4) | 03:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 03:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35576 | 03:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 03:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6804 | 03:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1451 expand_more(4) | 03:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4259 | 03:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4572 | 03:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6459 | 03:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7590 | 03:25 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21873 | 03:30 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR6050 | 03:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(6) | 04:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8678 | 04:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1728 | 04:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC7951 | 04:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6931 | 04:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5483 | 04:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5763 | 04:00 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5808 | 04:10 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26822 | 04:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR1814 | 04:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7606 | 04:20 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR7473 | 04:25 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2645 | 04:25 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR9326 | 04:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2666 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR6296 | 04:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1930 expand_more(7) | 05:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48244 | 05:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7192 | 05:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4793 | 05:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38347 | 05:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6942 | 05:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 05:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6970 | 05:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26824 | 05:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8239 | 05:25 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21275 | 05:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Express | TP921 expand_more(4) | 05:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC2698 | 05:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Azores Airlines | S48787 | 05:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Finnair | AY6794 | 05:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4592 | 05:30 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U26804 | 05:35 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 06:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR4243 | 06:20 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1386 | 06:25 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U26846 | 06:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7610 | 06:30 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21453 | 06:35 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2916 | 06:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1704 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48284 | 06:40 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3767 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6796 | 06:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Porto 机场 租车 节省大量资金。
Porto 机场 的航班到达
抵达葡萄牙西北部的波尔图机场Porto Airport的旅客有很多前往目的地的选择。波尔图机场距离波尔图市中心仅11公里,可通过601、602和604号巴士线路与波尔图市中心相连,也可通过紫线E号地铁与德拉加奥体育场之间的机场快线相连,途中经过Botica、Verdes、Crestins、Esposade、Senhora da Hora、Casa da Música和24 de Agosto等站点。方便的门到门接送服务也可定期将旅客送到酒店。接送服务价格为每人起步12欧元。
像Avis, Budget, InterRent, Europcar, Guerin, Goldcar, Rhodium, Hertz, Sixt等租车公司也在抵达区附近的航站楼设有服务台。他们的团队每天从早上7点到午夜都可用。
波尔图机场的其他服务
免费WiFi
乘客可以在整个航站楼内使用免费WiFi连接。只需打开您的笔记本电脑、平板电脑或智能手机,选择VINCI Airports WiFi网络并打开您的互联网浏览器。提供有效的电子邮件地址并选择您的国家。接受条款和条件后,您将可以免费上网。如果您在使用免费网络时遇到任何问题,只需拨打707 502 267联系客户支持,客户支持每天上午7点至下午7点提供服务。该服务仅提供英文支持。
行动不便的乘客
行动不便的乘客可以使用MyWay协助服务,该服务包括机械辅助设备和熟练的专业人员在乘客在机场期间提供帮助。如果适用于您,请直接联系您的航空公司了解MyWay协助服务,或在预订时告知您的旅行代理,您将需要此服务。您可以在出发时间前最多提前48小时预订该服务。航空公司将向您即将飞往的机场发送您的需求,以便您到达时会有专业人员等候您。该服务也适用于通过波尔图中转的乘客。协助将从飞机上的座位开始,直到指定的出发点。
卫生服务
波尔图机场还通过位于安检前的三楼的机场药店向所有其他乘客提供卫生服务。药店每天上午8点30分至晚上11点开放。如果乘客突然生病,波尔图机场也提供急救服务。急救设施位于安检前的一楼,全年24小时开放。
咖啡厅、餐厅和酒吧
抵达波尔图机场的乘客还可以找到像Costa Coffee这样的品牌咖啡店和Burger King这样的快餐店。大多数商店从早上到晚上11点左右营业。
行李寄存
波尔图机场为乘客提供便利的行李寄存柜,位于安检前,从早上5点到晚上11点开放。在这些寄存柜中,行李可以存放4小时。价格从每件1.50欧元起,包括增值税。
行李寄存也可以在安检前的信息台安排。信息台每天从早上5点到晚上11点开放。重量不超过10公斤的行李每天存放2.38欧元。如果您的行李箱或包超过30公斤,每件每天收费3.61欧元。超过这个重量的任何行李每件每天收费7.18欧元。您将收到存放行李的收据。如果您丢失了收据,将收取10.02欧元的费用(截至2018年的价格,包括增值税)。
波尔图机场在2023年10月的乘客量比2019年同月增长了16.74%,达到了1,430,202名乘客。

