Porto 机场 到达(OPO)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5489 | 09:20 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21275 | 09:25 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA144 expand_more(4) | 09:30 | 08:49 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4072 | 09:30 | 08:49 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9030 | 09:30 | 08:49 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8999 | 09:30 | 08:49 | 登陆 |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3039 | 09:30 | 08:49 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR572 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1449 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4257 | 09:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP6457 | 09:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9092 | 09:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1922 expand_more(7) | 10:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48148 | 10:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7451 | 10:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38355 | 10:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66778 | 10:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6994 | 10:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7352 | 10:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8120 | 10:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR751 | 10:05 | 延迟 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7602 | 10:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP3960 | 10:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4545 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9398 | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35554 | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1528 expand_more(7) | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5994 | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9220 | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Azores Airlines | S47313 | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8258 | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35294 | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2282 | 10:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6417 | 10:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | TAP Air Portugal | TP1702 expand_more(4) | 10:40 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Azores Airlines | S48320 | 10:40 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Ethiopian Airlines | ET1898 | 10:40 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | GOL | G38386 | 10:40 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH6985 | 10:40 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U26832 | 10:40 | 已预定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4172 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9256 | 10:40 | 已预定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6628 | 10:40 | 已预定 | |
| Terceira Island (TER) | Azores Airlines | S4184 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP6537 | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR595 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1145 expand_more(4) | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6893 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7868 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL6754 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7517 | 10:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1924 expand_more(7) | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48424 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7189 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2733 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38353 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6970 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6944 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6895 | 11:00 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U26804 | 11:05 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21873 | 11:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2066 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6854 | 11:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8196 | 11:15 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6531 | 11:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Malta Air | FR519 | 11:25 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | TAP Air Portugal | TP78 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7117 | 11:30 | 已预定 | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Ethiopian Airlines | ET4306 | 11:30 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26828 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | TAP Air Portugal | TP453 expand_more(3) | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Azores Airlines | S48919 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7300 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Ethiopian Airlines | ET4311 | 11:35 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1988 | 11:35 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U26850 | 11:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1174 expand_more(6) | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9250 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6164 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2110 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6714 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7774 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8972 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB545 expand_more(5) | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8679 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1867 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6930 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6092 | 11:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5306 | 11:45 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 12:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6312 | 12:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7235 | 12:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6781 | 12:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28525 | 12:15 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP212 expand_more(3) | 12:25 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2706 | 12:25 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Ethiopian Airlines | ET4309 | 12:25 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B66754 | 12:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4018 | 12:35 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 12:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9260 | 12:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6672 | 12:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1176 expand_more(4) | 01:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5090 | 01:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 01:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5090 | 01:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3701 | 01:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Porto 机场 租车 节省大量资金。
Porto 机场 的航班到达
抵达葡萄牙西北部的波尔图机场Porto Airport的旅客有很多前往目的地的选择。波尔图机场距离波尔图市中心仅11公里,可通过601、602和604号巴士线路与波尔图市中心相连,也可通过紫线E号地铁与德拉加奥体育场之间的机场快线相连,途中经过Botica、Verdes、Crestins、Esposade、Senhora da Hora、Casa da Música和24 de Agosto等站点。方便的门到门接送服务也可定期将旅客送到酒店。接送服务价格为每人起步12欧元。
像Avis, Budget, InterRent, Europcar, Guerin, Goldcar, Rhodium, Hertz, Sixt等租车公司也在抵达区附近的航站楼设有服务台。他们的团队每天从早上7点到午夜都可用。
波尔图机场的其他服务
免费WiFi
乘客可以在整个航站楼内使用免费WiFi连接。只需打开您的笔记本电脑、平板电脑或智能手机,选择VINCI Airports WiFi网络并打开您的互联网浏览器。提供有效的电子邮件地址并选择您的国家。接受条款和条件后,您将可以免费上网。如果您在使用免费网络时遇到任何问题,只需拨打707 502 267联系客户支持,客户支持每天上午7点至下午7点提供服务。该服务仅提供英文支持。
行动不便的乘客
行动不便的乘客可以使用MyWay协助服务,该服务包括机械辅助设备和熟练的专业人员在乘客在机场期间提供帮助。如果适用于您,请直接联系您的航空公司了解MyWay协助服务,或在预订时告知您的旅行代理,您将需要此服务。您可以在出发时间前最多提前48小时预订该服务。航空公司将向您即将飞往的机场发送您的需求,以便您到达时会有专业人员等候您。该服务也适用于通过波尔图中转的乘客。协助将从飞机上的座位开始,直到指定的出发点。
卫生服务
波尔图机场还通过位于安检前的三楼的机场药店向所有其他乘客提供卫生服务。药店每天上午8点30分至晚上11点开放。如果乘客突然生病,波尔图机场也提供急救服务。急救设施位于安检前的一楼,全年24小时开放。
咖啡厅、餐厅和酒吧
抵达波尔图机场的乘客还可以找到像Costa Coffee这样的品牌咖啡店和Burger King这样的快餐店。大多数商店从早上到晚上11点左右营业。
行李寄存
波尔图机场为乘客提供便利的行李寄存柜,位于安检前,从早上5点到晚上11点开放。在这些寄存柜中,行李可以存放4小时。价格从每件1.50欧元起,包括增值税。
行李寄存也可以在安检前的信息台安排。信息台每天从早上5点到晚上11点开放。重量不超过10公斤的行李每天存放2.38欧元。如果您的行李箱或包超过30公斤,每件每天收费3.61欧元。超过这个重量的任何行李每件每天收费7.18欧元。您将收到存放行李的收据。如果您丢失了收据,将收取10.02欧元的费用(截至2018年的价格,包括增值税)。
波尔图机场在2023年10月的乘客量比2019年同月增长了16.74%,达到了1,430,202名乘客。

