Porto 机场 出发(OPO)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1572 expand_more(2) | 11:35 | 11:52 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 11:35 | 11:52 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6811 | 11:35 | 11:52 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1146 expand_more(6) | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6855 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7468 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7873 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7524 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2428 | 11:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Saudia | SV6975 | 11:35 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC929 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6578 | 11:55 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8084 | 11:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6750 | 12:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1177 expand_more(5) | 12:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9267 | 12:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6167 | 12:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6681 | 12:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7825 | 12:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9014 | 12:05 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT995 | 12:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2067 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8191 | 12:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1150 expand_more(6) | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8721 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7126 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4790 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8055 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5487 | 12:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5753 | 12:25 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA145 expand_more(4) | 12:35 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4073 | 12:35 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9031 | 12:35 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8998 | 12:35 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3074 | 12:35 | 已预定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4171 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air France | AF9257 | 12:35 | 已预定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6627 | 12:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR573 | 12:45 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | TAP Air Portugal | TP93 expand_more(2) | 12:45 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7152 | 12:45 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Ethiopian Airlines | ET1737 | 12:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL115 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF9108 | 12:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL8220 | 12:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3812 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5192 | 12:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP6780 | 12:55 | 已预定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72275 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR4584 | 01:10 | 已预定 | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR7715 | 01:20 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS765 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7765 | 01:30 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR3259 | 01:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8483 expand_more(3) | 01:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5639 | 01:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5700 | 01:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5532 | 01:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7605 | 01:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR317 | 01:55 | 已预定 | |
| Espargos (SID) | TAP Air Portugal | TP9014 | 02:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2028 | 02:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4867 | 02:15 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR5510 | 02:20 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3353 | 02:25 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 02:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6765 | 02:35 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5452 | 02:35 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4507 | 03:10 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 03:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Azores Airlines | S48363 | 03:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Ethiopian Airlines | ET1746 | 03:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4589 | 03:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1929 expand_more(5) | 03:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48415 | 03:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7191 | 03:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4792 | 03:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6981 | 03:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8919 | 03:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Porto 机场 租车 节省大量资金。
Porto 机场 的航班起飞
乘坐波尔图机场的乘客将会找到主要的航空公司供他们旅行。像葡萄牙航空、伊比利亚航空、汉莎航空、英国航空、欧洲航空、瑞安航空和易捷航空这样的航空公司将葡萄牙西北部与世界其他地方连接起来,飞往阿姆斯特丹、多伦多和斯图加特、利物浦和法兰克福、巴黎、克拉科夫、马德里、马赛和苏黎世等目的地。波尔图机场距离波尔图市仅11公里,非常方便,被称为葡萄牙国家的发源地。
方便的班车服务提供从乘客的酒店到机场的门到门服务。班车接送的价格从每人12.00欧元起。出租车将乘客送到航站楼外,波尔图市范围内广泛可得。从波尔图市中心到机场的单程费用约为23.00欧元,可容纳四名乘客和他们的行李。乘坐私人出租车的行程大约需要25分钟。
601、602和604路公交车也将波尔图市中心与机场连接起来,紫线地铁E号线每20至30分钟一班,根据当天的时间而定。
在波尔图机场停放租车或自己的车辆非常方便且价格便宜。停车场P0的前15分钟起步价为0.90欧元,停车设施P9的起步价仅为0.45欧元。在P9和P6停车场停放一整天的费用从6.50欧元起,而在P1停车场停放一整天的费用仅为10.00欧元。停车设施位于航站楼内部,因此乘客无需走很远就能到达值机区域。
整个航站楼都可以免费使用WiFi:只需打开您的移动设备,如笔记本电脑、平板电脑或智能手机,选择VINCI Airports WiFi网络。当被要求时,提供您的电子邮件地址和所在国家,即可免费上网。
波尔图机场的免税购物包括香水和化妆品、儿童玩具、烟草、葡萄酒和烈酒、巧克力和糖果、时尚和配饰、手表和珠宝、手工艺品和礼品。
波尔图机场还提供各种咖啡店和酒吧,包括葡萄酒和啤酒休息室、快餐店和提供葡萄牙和国际美食的餐厅。例如,Douro餐厅提供从仅8.00欧元起的菜肴,而在汉堡王,乘客可以找到小食和饮品。在头等舱葡萄酒吧,旅客可以品尝葡萄牙的香肠和奶酪、美食三明治和杜罗葡萄酒,同时等待登机。
在La Pausa自助咖啡店,乘客可以在出发前稍作休息,享受咖啡。
Super Bock Lounge供应葡萄牙啤酒,是离开不同地区前品尝该国啤酒的最后机会。
波尔图机场还提供旅客最后一刻的便利店,如Xpress Market,这些售货机每天24小时开放,位于安检前。它们销售旅客在旅途中可能需要的一切。
波尔图机场的航站楼还为购物者提供了便利的返程取货服务。乘客在前往登机口的路上不必携带免税购物。他们可以在选择的商店支付时安排这项服务。他们将获得一张取货凭证,当他们返回波尔图机场时,可以在一楼的Cores Doces商店的返程取货台重新取回购物。Cores Doces销售糖果和巧克力,陪伴旅客的旅程。商店每天上午8点至晚上11点营业,并且在安检前的出发和到达区都可以找到。
波尔图机场在2023年10月的乘客量比2019年同月增长了16.74%,达到了1,430,202名乘客。

