Porto 机场 到达(OPO)
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR2863 | 05:55 | 延迟 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT996 | 06:00 | 已预定 | |
Brest (BES) | Transavia | TO7850 | 06:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1470 expand_more(4) | 06:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8384 | 06:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2394 | 06:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9790 | 06:15 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 06:15 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1509 | 06:15 | 延迟 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27746 | 06:25 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1830 | 06:25 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2064 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6834 | 06:30 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP6756 | 06:30 | 已预定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5479 | 06:35 | 延迟 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3761 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP6792 | 06:40 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4174 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6636 | 06:40 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21457 | 06:45 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24429 | 06:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1932 expand_more(10) | 06:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5360 | 06:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48257 | 06:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7453 | 06:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4791 | 06:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6796 | 06:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4739 | 06:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6960 | 06:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8940 | 06:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7356 | 06:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8140 | 06:55 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO7816 | 06:55 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7608 | 07:00 | 延迟 | |
London (LGW) | easyJet | U28523 | 07:05 | 延迟 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2074 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | TAP Air Portugal | TP6764 | 07:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1141 expand_more(5) | 07:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6918 | 07:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7456 | 07:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7513 | 07:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | ITA Airways | AZ2427 | 07:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Saudia | SV6974 | 07:20 | 已预定 | |
Dole (DLE) | Ryanair | FR7611 | 07:35 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR5810 | 07:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 07:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 07:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35576 | 07:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6860 | 07:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Maersk Air Cargo | DJ6645 | 07:54 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1153 expand_more(4) | 07:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8680 | 07:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1837 | 07:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 07:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5765 | 07:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6005 | 08:00 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA552 | 08:00 | 已预定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7935 | 08:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46047 | 08:10 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2668 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR8340 | 08:20 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR9497 | 08:25 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1934 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48149 | 08:25 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7454 | 08:25 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8924 | 08:25 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2029 | 08:35 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5046 | 08:45 | 已预定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR5466 | 08:55 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ6850 | 09:05 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | TAP Air Portugal | TP687 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG1941 | 09:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8480 expand_more(3) | 09:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5644 | 09:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5804 | 09:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5528 | 09:20 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4178 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6640 | 09:20 | 已预定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23881 | 09:30 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | Air Horizont | HT5053 | 09:36 | 已预定 | |
Lille (LIL) | Ryanair | FR4503 | 09:45 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7622 | 09:45 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR4243 | 09:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Porto 机场 租车 节省大量资金。
Porto 机场 的航班到达
抵达葡萄牙西北部的波尔图机场Porto Airport的旅客有很多前往目的地的选择。波尔图机场距离波尔图市中心仅11公里,可通过601、602和604号巴士线路与波尔图市中心相连,也可通过紫线E号地铁与德拉加奥体育场之间的机场快线相连,途中经过Botica、Verdes、Crestins、Esposade、Senhora da Hora、Casa da Música和24 de Agosto等站点。方便的门到门接送服务也可定期将旅客送到酒店。接送服务价格为每人起步12欧元。
像Avis, Budget, InterRent, Europcar, Guerin, Goldcar, Rhodium, Hertz, Sixt等租车公司也在抵达区附近的航站楼设有服务台。他们的团队每天从早上7点到午夜都可用。
波尔图机场的其他服务
免费WiFi
乘客可以在整个航站楼内使用免费WiFi连接。只需打开您的笔记本电脑、平板电脑或智能手机,选择VINCI Airports WiFi网络并打开您的互联网浏览器。提供有效的电子邮件地址并选择您的国家。接受条款和条件后,您将可以免费上网。如果您在使用免费网络时遇到任何问题,只需拨打707 502 267联系客户支持,客户支持每天上午7点至下午7点提供服务。该服务仅提供英文支持。
行动不便的乘客
行动不便的乘客可以使用MyWay协助服务,该服务包括机械辅助设备和熟练的专业人员在乘客在机场期间提供帮助。如果适用于您,请直接联系您的航空公司了解MyWay协助服务,或在预订时告知您的旅行代理,您将需要此服务。您可以在出发时间前最多提前48小时预订该服务。航空公司将向您即将飞往的机场发送您的需求,以便您到达时会有专业人员等候您。该服务也适用于通过波尔图中转的乘客。协助将从飞机上的座位开始,直到指定的出发点。
卫生服务
波尔图机场还通过位于安检前的三楼的机场药店向所有其他乘客提供卫生服务。药店每天上午8点30分至晚上11点开放。如果乘客突然生病,波尔图机场也提供急救服务。急救设施位于安检前的一楼,全年24小时开放。
咖啡厅、餐厅和酒吧
抵达波尔图机场的乘客还可以找到像Costa Coffee这样的品牌咖啡店和Burger King这样的快餐店。大多数商店从早上到晚上11点左右营业。
行李寄存
波尔图机场为乘客提供便利的行李寄存柜,位于安检前,从早上5点到晚上11点开放。在这些寄存柜中,行李可以存放4小时。价格从每件1.50欧元起,包括增值税。
行李寄存也可以在安检前的信息台安排。信息台每天从早上5点到晚上11点开放。重量不超过10公斤的行李每天存放2.38欧元。如果您的行李箱或包超过30公斤,每件每天收费3.61欧元。超过这个重量的任何行李每件每天收费7.18欧元。您将收到存放行李的收据。如果您丢失了收据,将收取10.02欧元的费用(截至2018年的价格,包括增值税)。
波尔图机场在2023年10月的乘客量比2019年同月增长了16.74%,达到了1,430,202名乘客。