在 Porto 机场 免税购物
Porto 机场 有哪些商店?
| 姓名 | 地点 | 安检前/安检后 | 营业时间 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| Ale-Hop | - | - | - | - |
| Artesanato do Aeroporto | - | - | - | +351 968 634 675 |
| Attitude | - | - | - | +351 229 470 848 |
| Calvin Klein | - | - | - | +351 918 518 570 |
| Cores Doces | - | - | - | +351 968 457 289 |
| Cores Doces | - | - | - | +351 968 457 289 |
| Desigual | - | - | - | - |
| Divers | - | - | - | - |
| Duty Free Store | - | - | - | +351 229 470 848 |
| Duty Free Store | - | - | - | +351 229 470 848 |
| Fashion Gate | - | - | - | - |
| First Class Wine Bar | - | - | - | +351 914 946 249 |
| Geox | - | - | - | +351 962 308 225 |
| Lacoste | - | - | - | +351 918 518 570 |
| L'Occitane | - | - | - | +351 961 937 988 |
| Max Mara | - | - | - | +351 913 479 419 |
| Mr. Blue | - | - | - | +351 911 749 971 |
| Pandora | - | - | - | +351 932 440 010 |
| Parfois | - | - | - | +351 932 279 723 |
| Portfolio | - | - | - | - |
| Relay | - | - | - | 40505 |
| Relay | - | - | - | 40505 |
| Relay | - | - | - | 40505 |
| Rimowa | - | - | - | +351 913 479 419 |
| Sport at Heart | - | - | - | +351 913 479 419 |
| Springfield | - | - | - | +351 968 713 033 |
| Story Store | - | - | - | +351 229 425 081 |
| Sunglass Hut | - | - | - | +351 229 427 166 |
| Swarovski | - | - | - | +351 968 713 033 / +351 229 413 738 |
| tech2go | - | - | - | +351 933 513 311 |
| Travel & Business Gate | - | - | - | +351 913 479 419 |
| Tumi | - | - | - | +351 968 713 033 |
| Victoria's Secret | - | - | - | +351 229 470 848 |
| Xpress Market | - | - | - | +351 964 514 281 |
关于 Porto 机场 的有用信息
2023年9月,波尔图机场的乘客数量显著下降了15%。
波尔图机场的乘客数量出现了令人担忧的下降,2019年9月(1,492,343名乘客)至2023年9月(1,262,047名乘客)的乘客数量下降了230,296人(15.43%)。
查看...
