Porto 机场 的 EasyJet - OPO
EasyJet 往返于哪些地点的 Porto 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 4 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 18 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 38 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 80 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 28 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 18 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 26 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 12 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 22 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 24 | 查看航班 |
| Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 4 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 4 | 查看航班 |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 10 | 查看航班 |
| San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 4 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 16 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Porto 机场 租车 节省大量资金。




























































