Porto 机场 的 Iberia Regional - OPO
Iberia Regional 往返于哪些地点的 Porto 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | 查看航班 |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 4 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 43 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 8 | 查看航班 |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 4 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 11 | 查看航班 |
Reus (REU) | Spain | Reus | 2 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Porto 机场 租车 节省大量资金。